HS-K013
HS-K013
HS-K013
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
Тепловой экран (ТЭ)Характеристики
- 99.5
A, мм
- 20.8
B, мм
- 80.0
C, мм
- 22.8
D, мм
- 1.0
E, мм
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K27 | MAN | Truck | - | - | 1986 | 5005330 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2012 | 9060969999 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000049 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | Greaves | Genset | 14.2D | 115/156 | 1980- | 605292000054 | |
K27 | MWM | Ship | 17.6D | - | 1980- | 605292000055 | |
K27 | MWM | Genset | 11.8D | - | 1980- | 5327-970-6005 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | 121/164 | 1980- | 605292000065 | |
K27 | Deutz | Genset | 17.6D | - | 1985 | 1-0529-20-0-0059 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1979 | 4180155 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 14.6D | - | 1984 | 20960299 | |
K27 | Deutz | Truck | 12.8D | - | 1980 | 4180124 | |
K27 | Hanomag | Bulldozer | 7.2D | 92/125 | 1982- | 772062015 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 206/280 | 1986- | 04180198 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180194 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180198 | |
K27 | MAN | Truck | - | - | 1980 | 51.09100-7176 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.2D | 121/165 | 1981- | 12152918 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1981 | 12152918 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 235/320 | 1989- | 04180192 | |
K27 | Deutz | Industrial | 13.4D | 243/330 | 1986- | 04180200 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180196 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180200 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | - | 2000 | 2425692 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1984 | 4150905 | |
K27 | Deutz | Tractor DX 6.50 | 6.1D | - | 1985 | 4152261 | |
K27 | Deutz | Tractor DX 6.50 | - | - | 1985 | 04152261 | |
K27 | Deutz | Industrial | 16.0D | 265/356 | 1985- | 04180161 | |
K27 | Deutz | Combine | 6.1D | - | 1985 | 4152805 | |
K27 | Deutz | Truck | 9.6D | - | 1980 | 04146071 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1988 | 103222 | |
K27 | MAN | Truck | - | - | 1989 | 51-09100-7251 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1995 | 103222 | |
K27 | MAN | Tractor | - | - | 1996 | 51-09100-7402 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1985 | 864878 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1995 | 93.21200-6227 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1985 | 864878 | |
K27 | MTU | Gen Set | - | - | 1988 | 93.21200-6191 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1989 | 93.21200-6218 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1992 | 3802062 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1990 | 865334R | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1992 | 865418 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1992 | 865428 | |
K27 | Deutz | Bus | 6.1D | - | 1994 | 4222340 | |
K27 | Deutz | Bus | 6.1D | - | 1994 | 4222341 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4222338 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4222339 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4221693 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4221788 | |
K27 | Iveco | TurboStar 190-45 | 17.2D | - | 1988 | 98471190 | |
K27 | Iveco | TurboStar 190-45 | - | - | 1988 | 98471193 | |
K27 | DMS | Field Chopper | 7.4D | - | 1993 | 2528216 | |
K27 | DMS | Gen Set | - | - | 1993 | 2701623 | |
K27 | Freightliner | Truck | 6.37В | 205/279 | 1999 | 9060962699 | |
K27 | Freightliner | Bus | 6.37В | 205/279 | 2001 | 9060964599 | |
K27 | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2001 | 9060964699 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.37В | 205/279 | 2001 | 9060964799 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.37В | 205/279 | 2001 | 9060964899 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.37В | 205/279 | 2001 | 9060964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.3В | 205/279 | 2002 | 9060965699 | |
K27 | MAN | Truck | - | - | 1986 | 5005330 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2012 | 9060969999 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000077 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | Greaves | Genset | 14.2D | 115/156 | 1980- | 605292000054 | |
K27 | MWM | Ship | 17.6D | - | 1980- | 605292000055 | |
K27 | MWM | Genset | 11.8D | - | 1980- | 5327-988-6005 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | 121/164 | 1980- | 605292000065 | |
K27 | Deutz | Genset | 17.6D | - | 1985 | 1-0529-20-0-0059 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1979 | 4180155 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 14.6D | - | 1984 | 20960299 | |
K27 | Deutz | Truck | 12.8D | - | 1980 | 4180124 | |
K27 | Hanomag | Bulldozer | 7.2D | 92/125 | 1982- | 772076714 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 206/280 | 1986- | 04180198 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180195 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180199 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.2D | 121/165 | 1981- | 12152918 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1981 | 6.0529.20.0.0070 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 235/320 | 1989- | 04180192 | |
K27 | Deutz | Industrial | 13.4D | 243/330 | 1986- | 04180200 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180197 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180201 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | - | 2000 | 2425692 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1984 | 4150905 | |
K27 | Deutz | Tractor DX 6.50 | 6.1D | - | 1985 | 4152261 | |
K27 | Deutz | Tractor DX 6.50 | - | - | 1985 | 04152261 | |
K27 | Deutz | Industrial | 16.0D | 265/356 | 1985- | 04180161 | |
K27 | Deutz | Combine | 6.1D | - | 1985 | 4152805 | |
K27 | Deutz | Truck | 9.6D | - | 1980 | 04146071 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1988 | 103222 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1995 | 103222 | |
K27 | MAN | Tractor | - | - | 1996 | 51-09100-7402 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1985 | 864878 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1995 | 93.21200-6227 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1985 | 864878 | |
K27 | MTU | Gen Set | - | - | 1988 | 93.21200-6191 | |
K27 | MAN | Gen Set | - | - | 1989 | 93.21200-6218 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1992 | 865428 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1990 | 865334R | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1992 | 865418 | |
K27 | Penta | Ship | - | - | 1992 | 865428 | |
K27 | Deutz | Bus | 6.1D | - | 1994 | 4222340 | |
K27 | Deutz | Bus | 6.1D | - | 1994 | 4222341 | |
K27 | Deutz | Bus | - | - | 1994 | 4222340 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4222338 | |
K27 | Deutz | Bus | - | - | 1994 | 4222341 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4222339 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1994 | 4222338 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4221693 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1994 | 4222339 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1994 | 4221788 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1994 | 4221693 | |
K27 | Iveco | TurboStar 190-45 | 17.2D | - | 1988 | 98471190 | |
K27 | DMS | Field Chopper | 7.4D | - | 1993 | 2528216 | |
K27 | DMS | Genset | 7.4D | - | 1993 | 2701623 | |
K27 | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2001 | 9060964699 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на пропозиції. Будь ласка, залиште свої коментарі, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.
