CW-0214
CW-0214
CW-0214
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
KOŁA KOMPRESJISpecyfikacja
- 35.15
A, mm
- 4.68
B, mm
- 50.00
C, mm
- 26.00
D, mm
- 5.410
E, mm
- 6+6
Blades
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1991 | 028145703E | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Audi | 80 TD | 1.9D | - | 1991 | 28145704 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | - | 1995 | 074145701A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Volkswagen | T3 Transporter | 1.6D | - | 1984 | 068145703H | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 5314-970-7023 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1991 | 028145703E | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Audi | 80 TD | 1.9D | - | 1991 | 28145704 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | - | 1995 | 074145701A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Volkswagen | T3 Transporter | 1.6D | - | 1984 | 068145703H | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 5314-988-7023 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

