BP-BW1-1B
BP-BW1-1B
BP-BW1-1B
On order
Prices are available for authorized users
Category
BACK PLATESSpecifications
- 11.10
A, mm
- 38.9
B, mm
- 9.2
C, mm
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 082V09100-7941 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53404.1118010 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1G | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2013 | A9240963399 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2013 | A9240963899 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 04299152 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1 | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 |
Feedback
Dear visitors! We value your opinion and are ready to answer your questions and suggestions. Please leave your comments, and we will contact you as soon as possible.
