TW-0143
TW-0143
TW-0143
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
TURBINE WHEELCaractéristiques
- 49.00
A, mm
Exductor diameter - 55.00
B, mm
Inductor diameter - 6.44
C, mm
- 8.47
D, mm
- 5.40
E, mm
- M5X0.8-LH
F, mm
- 19.60
G, mm
- 57.0
H, mm
- 12
Blades
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C92 | |
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C94 | |
B03G | Audi | TT | 2.5L | - | 2000 | 07K145701A | |
B03G | Audi | TT | 2.5L | - | 2000 | 07K145701C | |
B03G | Audi | TT | 2.5L | - | 2000 | 07K145701A | |
B03G | Audi | TT | 2.5L | - | 2000 | 07K145701C | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061H | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061J | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061P | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061Q | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061R | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061S | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061AB | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061AA | |
K16 | Ford | PassengerCar | - | - | 2006 | 7G9N6K682AB | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2007 | 07C145061AJ | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2007 | 07C145061AH | |
K16 | Volvo | V70 | - | - | 2006 | 7G9N6K682AE | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2008 | 07C145061AE | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2008 | 07C145061AD | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2008 | 07C145061F | |
K16 | Tata | Truck | 3.8D | - | 1997 | 252714510106 | |
K16 | Tata | Truck | 3.8D | - | 1997 | 442-17076-002-7 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1994 | 3640964999 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1994 | 3640965099 | |
K16 | AVIA Motors | Vehicle | 3.3D | - | 1996 | 53169706406 | |
K16 | Mahindra | Tractor | 3.2D | - | 2003 | 53169706409 | |
K16 | Audi | 100 | 2.5D | 88/120 | 1991- | 046145703E | |
K16 | Iveco | Sofim | - | - | 1994 | 99433975 | |
K16 | Audi | 100 | 2.5D | 85/116 | 1991- | 046145703F | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2000- | 99612301373 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2000- | 99612301474 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2007- | 99312301451 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2007- | 99312301352 | |
K16 | MAN | Truck | - | - | 2004 | 51.09100-7654 | |
K16 | Roman | Truck | 3.9D | - | 1999 | 53169707026 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.3D | - | 1999 | 9040965099 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 4.3D | - | 2000 | 9040966099 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.3D | 112/152 | 2000-2005 | 9040966199 | |
K16 | Mercedes-Benz | Bus | 4.3D | 112/152 | 2000-2007 | 9040966699 | |
K16 | Mercedes-Benz | Atego | 4.3D | 130/177 | 2000-2007 | 9040966599 | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061H | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061J | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061P | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2004 | 07C145061Q | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061R | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061S | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061AB | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2005 | 07C145061AA | |
K16 | Ford | PassengerCar | - | - | 2006 | 7G9N6K682AB | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2007 | 07C145061AJ | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2007 | 07C145061AH | |
K16 | Volvo | V70 | - | - | 2006 | 7G9N6K682AE | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2008 | 07C145061AE | |
K16 | Bentley | Continental GT | - | - | 2008 | 07C145061AD | |
K16 | - | - | - | - | - | - | |
K16 | Tata | Truck | 3.8D | - | 1997 | 252714510106 | |
K16 | Tata | 709 Truck | 3.8D | - | 1997 | 442-17076-002-7 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1994 | 3640964999 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1994 | 3640965099 | |
K16 | AVIA Motors | Vehicle | 3.3D | - | 1996 | 53169886406 | |
K16 | Mahindra | Tractor | 3.2D | - | 2003 | 53169886409 | |
K16 | Audi | 100 | 2.5D | 88/120 | 1991- | 046145703E | |
K16 | Iveco | Sofim | - | - | 1994 | 99433975 | |
K16 | Audi | 100 | 2.5D | 85/116 | 1991- | 046145703F | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2000- | 99612301373 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2000- | 99612301474 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2007- | 99312301451 | |
K16 | Porsche | 911 | 3.6B | 309/420 | 2007- | 99312301352 | |
K16 | MAN | Truck | - | - | 2004 | 51.09100-7654 | |
K16 | RoMAN | Truck | 3.9D | - | 1999 | 53169887026 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.3D | - | 1999 | 9040965099 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 4.3D | - | 2000 | 9040966099 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.3D | 112/152 | 2000-2005 | 9040966199 | |
K16 | Mercedes-Benz | Bus | 4.3D | 112/152 | 2000-2007 | 9040966699 | |
K16 | Mercedes-Benz | Atego | 4.3D | 130/177 | 2000-2007 | 9040966599 | |
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C94 | |
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C93 | |
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C92 | |
K16-R2S | Navistar | Truck | 4.5D | 147/200 | 2004- | 1854407C91 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

