NR-N008-3-S
NR-N008-3-S
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702F | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702M | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702R | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702S | |
BV50 | Audi | Q7 | 3.0D | - | 2005 | 059145715F | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702F | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702M | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702R | |
BV50 | Audi | A8 | 3.0D | - | 2004 | 059145702S | |
BV50 | Audi | Q7 | 3.0D | - | 2005 | 059145715F | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
