CW-0028-1
CW-0028-1
CW-0028-1
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
COMPRESSOR WHEELEspecificaciones
- 38.60
A, mm
- 7.42-2.4
B, mm
- 52.00
C, mm
- 26.10
D, mm
- 5.088
E, mm
- 6+6
Blades
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1752S | Saab | 9.5 | 2.0D | 110/150 | 1997-2003 | 9172123 | |
GT1752S | Saab | 9.3 | 2.0D | 110/150 | 1997-2001 | 9172123/5955703 | |
GT1752S | Saab | 9.5 | 2.0D | 110/150 | 1997-2003 | 9172123 | |
GT1752S | Saab | 9.3 | 2.0D | 110/150 | 1997-2003 | 5955703 | |
GT1752S | Saab | 9.3 | 2.0D | 110/150 | 1997-2003 | 5955703 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 76/103 | 1997-2006 | 99460981 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | - | 1995 | 99438906 | |
GT1752H | Fiat | Ducato | 2.8D | - | 1996 | 454061-0004 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 84/114 | 1996 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 90/122 | 1996 | 7701044612 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | 76/103 | 1996 | 99460981 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | 76/103 | 1996 | 99460981 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 84/114 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 90/122 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 76/103 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Naveco | Daily | 2.8D | 84/114 | 1996 | 500385898 | |
GT2052V | Audi | A4 | 2.5D | 110/150 | 1997-2003 | 059145701C | |
GT2052V | Volkswagen | Passat TDI | 2.5D | 110/150 | 1997-2004 | 059145701C | |
GT2052V | Audi | A4 | 2.5D | 110/150 | 1997-2001 | 059145701G | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 1998-2003 | 074145703E | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 2001- | 074145703G | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 1998-2003 | 074145703EV248 | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 2003- | 074145703G | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 2003- | 074145703E | |
GT2252V(S1) | Volkswagen | T4 Transporter | 2.5D | 111/151 | 2003- | 074145703G | |
GT2052V | Steyr | Ship Diesel engine | 2.5D | 110/150 | 2000 | 059145701C | |
GT2052V | Nissan | Patriot | - | - | 1999 | 704594-0004 | |
GT2052V | Nissan | Patriot | - | - | 1999 | 704594-0005 | |
GT2052V | Nissan | Patriot | - | - | 1999 | 704594-0009 | |
GT2052V | Nissan | Terrano Di | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999-2009 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999-2009 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Safari | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 110/150 | 2000-2009 | 14411VB100 | |
GT1752S | Naveco | Daily | 2.8D | - | 1996 | 99449169 | |
GT1752S | Naveco | Daily | 2.8D | - | 1996 | 99449170 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052S | Ssang Yong | MS E-III 2 | 2.9L | - | 2002 | A6620903680 | |
GT2052S | Ssang Yong | MS E-III 2 | 2.9L | - | 2001 | A6620903680 | |
GT2052S | SsangYong | Korando | 2.9D | 88/120 | 2001 | A6620903780 | |
GT2052S | SsangYong | Korando | 2.9D | 95/130 | 2001 | A6620903780 | |
GT2052S | Ssang Yong | Korando | 2.9L | - | 2002 | A6620903780 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2000 | 500321799 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2001 | 725305-0002 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2002 | 500321799 | |
GT1752S | Renault | Master | 2.8TC | - | 2003 | 725305-0005 |
Retroalimentación
Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos listos para responder a sus sugerencias. Por favor, deje sus comentarios y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

