BH-G2-10
BH-G2-10
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1995 | 6050960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.5D | 110/150 | 1995 | 6050960199 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960199 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
T2 | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
GT25C | Mercedes-Benz | E250 | 2.5D | 110/150 | 1997 | 6050960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 95/129 | 1996 | A6020961399 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960699 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960799 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 92/125 | 1996 | A6020960999 | |
GT2538C | - | - | - | - | - | - | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.5D | 110/150 | 1995 | A6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter 2.9L | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960899 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 75/102 | 1995-1997 | A6020960899 | |
GT25C | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 2000- | A6620903080 | |
GT25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | A6620903180 | |
TB25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | 6620903180 | |
T2 | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 1997-1999 | A6620903080 |
Feedback
Dear visitors! We value your opinion and are ready to respond to suggestions. Please leave your comments, and we will contact you shortly.



