RK-G5-3-2
RK-G5-3-2
RK-G5-3-2
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
REPAIR KITNotiz
CHRA Kit
For GT15-25 with 9.3mm P.Ring
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549 | Honda | Accord | 2.0B | 132/180 | 1996-2000 | 18900-P5TG00 | |
GT1549 | Rover | 220 | 2.0D | 63/86 | 1996 | ERR6106 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 1996-2000 | 2674A093 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 1996-2000 | 2674A372 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A095 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A311 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | U2674A314 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | 452222-0008 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | 452222-0009 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A323 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 2002 | U2674A324 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A324 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A321 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A322 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 2002 | U2674A327 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 76/103 | 1997-2006 | 99460981 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | - | 1995 | 99438906 | |
GT1752H | Fiat | Ducato | 2.8D | - | 1996 | 454061-0004 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 84/114 | 1996 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato II | 2.8D | 90/122 | 1996 | 7701044612 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | 76/103 | 1996 | 99460981 | |
GT1752H | Iveco | Daily | 2.8D | 76/103 | 1996 | 99460981 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 84/114 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 90/122 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Fiat | Ducato JTD | 2.8D | 76/103 | 1997-2006 | 7701044612 | |
GT1752H | Naveco | Daily | 2.8D | 84/114 | 1996 | 500385898 | |
GT1749V | Audi | A6 | 1.9D | 81/110 | 1996-2001 | 028145702C | |
GT1749V | Audi | A4 | 1.9D | 81/110 | 1996-2001 | 028145702C | |
GT1749V | Audi | A4 | 1.9D | 80/110 | 1998 | 028145702C | |
GT1749V(S1) | Volkswagen | Vento | 1.9D | 81/110 | 1996-1999 | 028145702D | |
GT1749V(S1) | Volkswagen | Golf | 1.9D | 81/110 | 1996-1999 | 028145702D | |
GT1749V | Volkswagen | Polo | 1.9D | 81/110 | 1998- | 028145702D | |
GT1749LS | Hyundai | Van | 3.3D | 74/101 | 1994-1998 | 28230-41411 | |
GT1749S | Hyundai | Van | 3.3D | 74/101 | 1994-1998 | 28320-41412 | |
GT1749S | Hyundai | Truck | 3.3D | 90/122 | 1997 | 28230-41601 | |
GT1749S | Hyundai | Truck | 3.3D | 74/100 | 1998 | 28230-41650 | |
GT2052S | Hyundai | Mighty Truck | 3.3D | - | 2000 | 28230-41450 | |
GT2052S | Hyundai | Mighty Truck | 3.3D | - | 2000 | 28230-41431 | |
GT2052V | Nissan | Terrano Di | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999-2009 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999-2009 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Mistral/Terrano | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 125/170 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 125/168 | 1999 | 144112W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Safari | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-2W203 | |
GT2052V | Nissan | Patrol/Safari | 3.0D | 110/150 | 1999 | 14411VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 125/168 | 1999 | 14411-VC100 | |
GT2052V | Nissan | Patrol | 3.0D | 110/150 | 2000-2009 | 14411VB100 | |
GT1752S | Naveco | Daily | 2.8D | - | 1996 | 99449169 | |
GT1752S | Naveco | Daily | 2.8D | - | 1996 | 99449170 | |
GT2052S | Mercedes-Benz | Sprinter 312 | 2.5D | 86/116 | 1999- | 79050 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 86/115 | 1999 | 79054 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 86/115 | 1999 | 708258-0005 | |
GT1749S | Hyundai | Truck | 3.3D | 90/122 | 1999 | 28230-41720 | |
GT1749S | Hyundai | Truck | 3.3D | 90/122 | 2000 | 28230-41730 | |
GT1549 | Saab | 9.5 | 3.0G | 150/200 | 2002-2003 | 90490613 | |
GT1549 | Saab | 9.5 | 3.0G | 150/200 | 2002-2003 | 90490711 | |
GT2252S | Nissan | L35 Light Truck | - | - | 2001 | 709693-0002 | |
GT2252S | Nissan | L35 Light Truck | 3.0D | 178/242 | 2001 | 1441169T60 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 717264-0001 | |
GT2052S | Hyundai | Chrorus Bus | 3.3D | - | 2000 | 28230-41440 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2000 | 500321799 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2001 | 725305-0002 | |
GT1752S | Iveco | Daily | 2.8TC | - | 2002 | 500321799 | |
GT1752S | Renault | Master | 2.8TC | - | 2003 | 725305-0005 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.0D | 100/136 | 2000 | 2674A339 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.0D | 100/136 | 2000 | 2674A359 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.0D | 75/100 | 2002 | 2674A371 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A372 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A373 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
