RK-K13-4
RK-K13-4
RK-K13-4
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
REPAIR KITNota
CHRA Kit
Short collar 9.8mm
Twin P.Ring for T-end with 1.0mm
BV38
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-R2S | Fiat | Passenger car | - | - | 2012 | 55221443 | |
KP35-R2S | Saab | 9.3 | 1.9D | - | 2007 | 55215256 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP35-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 55579038 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2008 | 7807060 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP35-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 55579038 | |
KP35-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2012 | 55579038 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP35-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 55579038 | |
KP39-R2S | BMW | X5 | 3.0D | - | 2008 | 11657807060 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP35-R2S | Saab | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 55579038 | |
KP35-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2012 | 55579038 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2014 | 144110219R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2014 | 144110219R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
KP39 | Skoda | Fabia TDI | 1.9D | - | 2000 | 038253016B | |
KP39 | Skoda | Fabia TDI | 1.9D | - | 2001 | 038253019P | |
KP39 | Volkswagen | Polo TDI | 1.9D | - | 2001 | 038253019P | |
KP39 | Audi | A2 TDI | 1.4D | 66/90 | 2002-2005 | 045253019A | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G-6K682-DB | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G-6K682-DC | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2007 | 779635502 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056K | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056J | |
KP39-R2S | BMW | X5 | - | - | 2008 | 4399880088 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39 | Fiat | Passenger car | 2.0D | - | 2009 | 55225012 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2009 | 038253056M | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2011 | CJ5G-6K682-AA | |
KP39 | Volvo | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682EA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | BM5G 6K68DD | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682BA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682AATT | |
KP39 | Ford | Fiesta | 1.6B | - | 2011 | BM5G682FA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682CA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682DA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2014 | CJ5G 6K68DB | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | CJ5G-6K682-DC | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | CJ5Z-6K682-L | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | 36002107 | |
KP39-R2S | BMW | X5 | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657811405 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 7802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2008 | 7802587 | |
KP39 | Skoda | Fabia TDI | 1.9D | - | 2000 | 038253016B | |
KP39 | Skoda | Fabia TDI | 1.9D | - | 2001 | 038253019P | |
KP39 | Volkswagen | Polo TDI | 1.9D | - | 2001 | 038253019P | |
KP39 | Audi | A2 TDI | 1.4D | 66/90 | 2002-2005 | 045253019A | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682DB | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2000 | BM5G 6K682DC | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2007 | 779635502 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056K | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056J | |
KP39-R2S | BMW | X5 | - | - | 2008 | 4399880088 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39 | Fiat | Passenger car | 2.0D | - | 2009 | 55225012 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2009 | 038253056M | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2011 | CJ5G-6K682-AA | |
KP39 | Volvo | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682EA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | BM5G 6K68DD | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682BA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682AATT | |
KP39 | Ford | Focus | 1.6B | - | 2011 | BM5G682FA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682CA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682DA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2014 | CJ5G 6K68DB | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | CJ5G-6K682-DC | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | CJ5Z-6K682-L | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | 36002107 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
