BP-BW2-1B
BP-BW2-1B
BP-BW2-1B
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
BACK PLATESEspecificaciones
- 16.00
A, mm
- 54.9
B, mm
- 12.5
C, mm
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2013 | 9340901680 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1-B2 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902080 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902380 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902880 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902980 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340903780 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904080 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904280 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904180 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2018 | 9340904580 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2019 | 9340905180 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2013 | 9340901680 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1-B2 | MAN | Truck | - | - | 2010 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902080 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902380 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902880 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902980 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340903780 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904080 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904280 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904180 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2018 | 9340904580 | |
B2US-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2019 | 9340905180 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2013 | 1264-970-0052 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000- | 1264-988-0052 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2G | GAZ | Truck | - | - | 2011 | 536.1118010 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2UG | Iveco | Truck | 6.8D | - | 2013 | 5801723499 | |
B2G | GAZ | Off Highway YaMZ 536 Euro5 | 6.7D | - | 2013 | 53602.111801 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801630974 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801630965 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801977882 | |
B2UG | Iveco | Truck | 6.8D | - | 2016 | 5801964527 | |
B2UG | Iveco | Bus | 6.8D | - | 2016 | 5801986963 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964544 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964543 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964542 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5802443543 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5802740718 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5802740772 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801630957 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801630978 | |
B2UG | Iveco | Off Highway | 6.8D | - | 2016 | 5801977882 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964544 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964538 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5801964542 | |
B2G | Iveco | Off Highway | 6.8D | - | 2016 | 5802010706 | |
B2G | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5802010782 | |
B2US | Iveco | Industrial Engine | 6.8D | - | 2016 | 5802017543 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2G | GAZ | Truck | - | - | 2011 | 536.1118010 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | - | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2 | BMW | X5 | - | - | 2011 | 11658506382 | |
B2 | BMW | X6 | - | - | 2011 | 11658506382 | |
B2 | BMW | 750d | - | - | 2012 | 11658506382 | |
B2 | BMW | M550d | - | - | 2015 | 11658506382 | |
B2 | BMW | 7 | - | - | 20153 | 11658516125 | |
B2 | BMW | X6 | - | - | 2015 | 11658516125 | |
B2 | BMW | X5 | - | - | 2015 | 11658506382 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 257/350 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 261/355 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 261/355 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 261/355 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | - | 2007 | 184300C92 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
