HS-K001
HS-K001
HS-K001
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
HEAT SHIELDTechnische Daten
- 61.7
A, mm
- 15.5
B, mm
- 45.7
C, mm
- 7.5
D, mm
- 1.0
E, mm
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2014 | 5801733487 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504360048 | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2014 | 504360048 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504360048 | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2014 | 504360048 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1999 | 06B145703B | |
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1995 | 058145703N | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 1995 | 058145703C | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 2.3D | - | 1995 | 6010960299 | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9633382180 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 037594 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 0375C6 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 1998 | 078145701H | |
K03 | Audi | S4 | 2.7B | - | 1998 | 078145702H | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Mercedes-Benz | A160 CDI | 1.7D | - | 1997 | 6680960199 | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 1.7D | - | 1996 | 6010960399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 1997 | 06A145703C | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Citroen | Xsara | 1.9D | - | 1998 | 9635220680 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Mercedes-Benz | A170 CDI | 1.7D | - | 2001 | 6680960499 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | 74/101 | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | 74/101 | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 2002 | 078145703Q | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | 184/250 | 2002 | 078145704Q | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Weber | Jet Ski | 0.8B | - | 2003 | 010R2010251.020 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Mahindra | Scorpio | - | - | 2004 | 0305GC0021N | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Mahindra | Pickup | - | - | 2000- | 0305GB0021N | |
K03 | General Motors | Chevrolet Tavera | - | - | 2000 | 97599077 | |
K03 | Tata | Safari-Dicor | 3.0D | - | 2007 | 253414510112 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504154739 | |
K03 | Weber | Snow Mobile | - | - | 2004 | 102681 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124768 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124771 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124770 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 5801457120 | |
K03 | Iveco | Industrial | - | - | 2011 | 5801520043 | |
K03 | Iveco | Industrial | - | - | 2011 | 5801520044 | |
K03 | Iveco | Industrial engine | 3.4D | - | 2011 | 5801520045 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124845 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04125091 | |
K03 | Iveco | Industrial Engine | 3.4D | - | 2015 | 5801820411 | |
K03 | Iveco | Off Highway | 3.4D | - | 2015 | 5801820491 | |
K03 | Iveco | Industrial Engine | 3.4D | - | 2015 | 5801820600 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2012 | 1118010-A01 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2016 | 04127581 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127587 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127588 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127589 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2015 | 04127584 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127583 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127586 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128301 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128302 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128304 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128306 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128307 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128308 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128309 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128303 | |
K03 | Iveco | Agricultural | 3.4D | - | 2020 | 5802497937 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9622526980 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801601316 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04125041 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2016 | 04127582 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04126679 | |
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1995 | 058145703N | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 1995 | 058145703C | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 2.3D | - | 1995 | 6010960299 | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 0375C8 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 037594 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 0375C6 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 1998 | 078145701H | |
K03 | Audi | S4 | 2.7B | - | 1998 | 078145702H | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Mercedes-Benz | A160 CDI | 1.7D | - | 1997 | 6680960199 | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 1.7D | - | 1996 | 6010960399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 1997 | 06A145703C | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Citroen | Xsara | 1.9D | - | 1998 | 9635220680 | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Mercedes-Benz | A170 CDI | 1.7D | - | 2001 | 6680960499 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | - | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | - | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 2002 | 078145703Q | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | 184/250 | 2002 | 078145704Q | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Weber | Jet Ski | 0.8B | - | 2003 | 010R2010251.020 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Mahindra | Scorpio | - | - | 2004 | 0305GC0021N | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Mahindra | Pickup | - | - | 2000- | 0305GB0021N | |
K03 | General Motors | Chevrolet Tavera | - | - | 2000 | 97599077 | |
K03 | Tata | Safari-Dicor | 3.0D | - | 2007 | 253414510112 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Weber | Snow Mobile | - | - | 2004 | 102681 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124768 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124771 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124770 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04125043 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Iveco | Industrial | - | - | 2011 | 5801520043 | |
K03 | Iveco | Industrial | - | - | 2011 | 5801520044 | |
K03 | Iveco | Industrial engine | 3.4D | - | 2011 | 5801520045 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04124845 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04125091 | |
K03 | Iveco | Off Highway | 3.4D | - | 2015 | 5801820411 | |
K03 | Iveco | Industrial Engine | 3.4D | - | 2015 | 5801820491 | |
K03 | Iveco | Off Highway | 3.4D | - | 2015 | 5801820600 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2012- | 1118010-A01 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2016 | 04127581 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127587 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127588 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127589 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2015 | 04127584 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127583 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04127586 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128301 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128302 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128304 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128306 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128307 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128308 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2011 | 04128309 | |
K03 | Deutz | Insustrial Engine | 3.6D | - | 2018 | 04128303 | |
K03 | Iveco | Agricultural | 3.4D | - | 2020 | 5802497937 | |
K03 | Volkswagen | Passat | 1.8 | - | 2002 | 058145703N | |
K04 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145705HP | |
K04 | Audi | TT | 1.8B | - | 1999 | 06A145705HP | |
K04 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 078145702 M | |
K04 | Opel | Astra Coupe | 2.0B | - | 2000 | 90423508 | |
K04 | Audi | RS6 | 4.2B | - | 2002 | 077145703P | |
K04 | Audi | RS6 | 4.2B | - | 2002 | 077145704K | |
K04 | Audi | A3 | - | - | 1996 | 06A145705HP | |
K04 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 078145702 M | |
K04 | Opel | Astra Coupe | 2.0B | - | 2000 | 90423508 | |
K04 | Audi | RS6 | 4.2B | - | 2002 | 077145703P | |
K04 | Audi | RS6 | 4.2B | - | 2002 | 077145704K | |
K04 | Audi | TT | - | - | 1996 | 06A145705HP |
Feedback
Liebe Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und sind bereit, auf Vorschläge zu reagieren. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
