TW-0051-1
TW-0051-1
TW-0051-1
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
TURBINE WHEELTechnische Daten
- 35.00
A, mm
Exductor diameter - 41.40
B, mm
Inductor diameter - 7.30
C, mm
- 7.88
D, mm
- 5.08
E, mm
- M5X0.8-LH
F, mm
- 21.00
G, mm
- 42.5
H, mm
- 9
Blades
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | 954T6K682AA | |
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 2000 | X4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2002 | 144114U115 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2002 | 144115M320 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 84/114 | 2002 | 14411BN800 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 84/114 | 2002 | 14411-BN800 | |
GT1544S | Fiat | Punto | 1.9D | 55/75 | 1996 | 46437390 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0003 | |
GT1544S | Fiat | Marea | 1.9D | 74/100 | 1998 | 46434957 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0005 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0006 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0007 | |
GT1544S | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1995-2003 | 028145701L | |
GT1544S | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1995-2003 | 028145701L | |
GT1544S | Fiat | Punto TD | 1.9D | 74/101 | 1996 | 7777690 | |
GT1544S | Fiat | Tipo | 1.9D | 74/101 | 1996 | 46437390 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/101 | 1996-1997 | 454080-0004 | |
GT1544H | Fiat | Ducato | 1.9D | 85/114 | 1996 | 46413244 | |
GT1549S | Peugeot | 406 | - | - | 2000- | 454134-0002 | |
GT1549S | Citroen | 406 | 2.1D | - | 2000 | 454155-0001 | |
GT1549S | Citroen | Xantia | 2.1D | 81/110 | 1997 | 9624858780 | |
GT1544 | Renault | Megane | 1.9D | 72/98 | 1996-2005 | 7700872574 | |
GT1549S | Peugeot | Passenger car | 1.9D | - | 2000 | 454171-0002 | |
GT1549S | Peugeot | 406 | 1.9D | - | 2000 | 454171-0003 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 92/125 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 68/92 | 1996-2000 | 9635220680 | |
GT1549 | Citroen | ZX | 1.9D | 68/92 | 1998-1999 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 68/92 | 1998-1999 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 68/92 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 92/125 | 1998-1999 | 9635220680 | |
GT1549S | Opel | Astra | 2.0D | 74/100 | 2007 | 90570506 | |
GT1549S | Opel | Vectra | 2.0D | 74/100 | 1997-2004 | 90570506 | |
GT1549S | Opel | Zafira | 2.0D | 74/100 | 1997-2004 | 24442214 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1997-2000 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1997-2000 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1998-2004 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Saab | Sintra | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 90573533 | |
GT1549S | Saab | 9000 | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 860030 | |
GT1544S | Renault | Megane | 1.9D | 55/75 | 1996-2005 | 7700107795 | |
GT1544S | Renault | Scenic | 1.9D | 55/75 | 1998 | 7700108030 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 55/75 | 1996 | 46234221 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/101 | 1997-1998 | 46514481 | |
GT1549S | Citroen | Evasion | 2.1D | 110/150 | 1996-2002 | 9631536380 | |
GT1544S | Alfa Romeo | 156 JTD | 1.9D | 77/105 | 1999-2002 | 46750783 | |
GT1544H | Fiat | Brava | 1.9D | - | 1999 | 701745-0001 | |
GT1544H | Fiat | Brava | 1.9D | - | 1999 | 701746-0001 | |
GT1544S | Alfa Romeo | 145 JTD | 1.9D | 77/105 | 1998-1999 | 46480117 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | - | 1998 | 46480117 | |
GT1544H | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/100 | 1997-1998 | 46530592 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1544S | Volvo | S40/V40 | 1.9D | - | 1998 | 7700111747 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2000 | 144115M300 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2000 | 144114U100 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2000 | 144115M310 | |
GT1549S | Nissan | Almera | 2.2D | 81/110 | 2000 | 144114U110 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 1996- | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 75/100 | 2001-2005 | 8200091350B | |
GT1549S | Volvo | S40 | 1.9D | 72/98 | 2001 | 8200046681 | |
GT1549S | Renault | Clio | 1.9D | 57/77 | 2001 | 8200046681B | |
GT1549S | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 76/103 | 2002 | 3583004 | |
GT1749S | Hyundai | Porter 1 ton Truck | 2.5D | 88/120 | 2003 | 28200-4A350 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 60/81 | 2004 | 8200348242 | |
GT1549S | Renault | Kangoo | 1.9D | 60/81 | 1999-2005 | 8200544907 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200458160 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200683853 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 75/102 | 2006- | 8200683853 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200348244 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200458162 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200458162 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 80/110 | 1999-2004 | 8200683854 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 75/102 | 2006- | 8200683854 | |
GT1549S | Hyundai | Starex | 2.5D | 88/120 | 2007 | 28200-4A380 | |
MGT1549SL | Ford | Flex | - | - | 2010 | AA5E-9G438-GC | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | 3.5B | - | 2009 | AA5Z6K682CA | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | 3.5B | - | 2009 | AA5E9G438GD | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | 3.5B | - | 2009 | AA5E9G438GE | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | 3.5B | - | 2009 | AA5Z-6K682-F | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | 3.5B | - | 2009 | AA5E-9G438-GE | |
MGT1549SL | Ford | Explorer | - | - | 2010 | AA5Z-6K682-D | |
MGT1549SL | Ford | Explorer | - | - | 2010 | AA5E-9G438-GH | |
MGT1549SL | Ford | Explorer | - | - | 2010 | AA5Z-6K682-B | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | - | - | 2009- | AA5E6K682BF | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | - | - | 2009- | AA5Z6K682CA | |
MGT1549SL | Ford | Lincoln | - | - | 2009- | AA5E6K682BF | |
MGT1549SL | Ford | Explorer | - | - | 2009- | AA5E6K682BF | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | - | - | 2009- | AA5E6K682BF | |
MGT1549SL | Ford | Flex | - | - | 2009- | AA5Z6K682D | |
MGT1549SL | Ford | Explorer | - | - | 2009- | AA5Z6K682D | |
MGT1549SL | Ford | Taurus | - | - | 2009- | AA5E-6K682-BL |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

