CW-0105
CW-0105
CW-0105
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
COMPRESSOR WHEELTechnische Daten
- 41.60
A, mm
- 8.30-3.75
B, mm
- 56.00
C, mm
- 31.00
D, mm
- 5.088
E, mm
- 6+6
Blades
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2000-2003 | 7785991 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2000-2003 | 7785993B | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2000-2003 | 7785993B | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2001- | 7785991C03 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | - | 2000-2003 | 7785991C03 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2001- | 7785993C03 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | - | 2000-2003 | 7785991C03 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | 135/184 | 2001- | 11657785993C03 | |
GT2056V | BMW | X5 | 3.0D | - | 2000-2003 | 7785991C03 | |
GT2556V | BMW | 330D | 3.0D | 135/184 | 1999 | 2249950.9 | |
GT2556V | BMW | 330D | 3.0D | 135/184 | 1999 | 2249950.9 | |
GT2556V | BMW | 330D | 3.0D | 135/184 | 1999-2003 | 2249950.9 | |
GT2556V | BMW | 330D | 3.0D | 135/184 | 1999-2003 | 2249950.9 | |
GT2556V | BMW | 330D | 3.0D | 135/184 | 1999-2003 | 2249950.9 | |
GT2256V | Mercedes-Benz | New C class | 2.7D | 125/170 | 2000-2005 | A6120960499 | |
GT2256V | Mercedes-Benz | C270 CDI | 2.7D | 125/170 | 2000-2005 | A6120960999 | |
GT2256V | Mercedes-Benz | C Class | 2.7D | 125/170 | 2003- | A6120960499 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785838F | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785839 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785840 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785838G04 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785839G04 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785840G04 | |
GT2256V | Land Rover | Range Rover TD6 | 3.0D | 130/177 | 2002 | 7785840G04 | |
GT2256V | Jeep | Grand Cherokee | 2.7D | 125/170 | 2000- | 6650960099 | |
GT2256V | Jeep | Grand Cherokee | 2.7D | 125/170 | 2000- | A6650960099 | |
GT2256V | Jeep | Grand Cherokee | 2.7D | 125/170 | 2000- | A6650960099 | |
GT2556V(S2) | Volkswagen | LT2 Van | 2.8D | 92/125 | 2002 | 90529201007106 | |
GT2256VK | Mercedes-Benz | E-Class (New) W211. | 2.7D | 130/177 | 2002-2005 | A6470960099 | |
GT2256VK | Mercedes-Benz | E-Class (New) W211. | 2.7D | 130/177 | 2002-2005 | A6470960099 | |
GT2256VK | Mercedes-Benz | E270 CDI | 2.7D | 130/177 | 2002-2005 | A6470960099 | |
GT2256VK | Mercedes-Benz | E270-170HP | 2.7D | 130/177 | 2002-2005 | A6470900180 | |
GT2256VK | Mercedes-Benz | E-Class | 2.7D | 130/177 | 2002-2005 | A6470900180 | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000 | 1118300SC | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000 | 1118300DQ | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000-2003 | 1118300SD | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000-2003 | 1118300SZ | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000-2003 | 1118300TAR | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000-2003 | 1118300SBJMTL | |
GT2256S | JMC | Jiangling | 2.8D | 68/92 | 2000 | 1118300SBJ | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000 | 1118300AAD | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000 | 1118300AAS | |
GT2256S | JMC | Light Duty Truck | 2.8D | - | 2000 | 111830AAN | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000082 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000096 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | EO49339000128 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000054 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000050 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000055 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000167 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000186 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000204 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000234 | |
GT2256S | Foton | Truck | 2.8D | - | 2000- | E049339000257 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6640900580 | |
GT2056S | SsangYong | Rodius | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650900580 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901580 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901580 | |
GT2056S | SsangYong | Rodius | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901780 | |
GT2256V | Fiat | Ducato | 2.8D | 107/145 | 2004- | 504084355 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 77/105 | 2004 | 504071574 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 92/125 | 2004 | 504071573 | |
GT2256VK | Iveco | Daily III | 2.8D | 103/140 | 1999-2006 | 500379251 | |
GT2256V | Iveco | Daily III | 2.8D | 103/140 | 1999-2006 | 500379251 | |
GT2256S | Volkswagen | Delivery | 3.0D | 104/142 | 2005 | 905292010097 | |
GT2256S | JAC | Refine | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA020 | |
GT2256S | JAC | Refine | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA060 | |
GT2256S | JAC | Refine | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA040 | |
GT2256S | JAC | Truck | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA011 | |
GT2256S | JAC | Truck | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA100 | |
GT2256S | JAC | Truck | 2.8L | - | 2006- | 1008200FA051 | |
GTA2056V | Volvo | Ship | 2.5D | 147/200 | 2004 | 3847393 | |
GTA2056V | Volvo | Ship | 2.5D | 147/200 | 2004 | 21354008 | |
GTA2056V | Volvo | Ship | 2.5D | 147/200 | 2004 | 21354008 | |
GT2256S | Volkswagen | Delivery | 3.0L | - | 2000 | 9.0529.201.0091 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

