K03-014
K03-014
K03-014
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
CHRANotiz
Citroen Xsara HDi/Xantia HDI/C5 HDi/Jumper, (1998-), 2.0D,
Peugeot 206, /306 /307/406 /607/Boxer (1987-), 2.0D,
Suzuki Vitara/Grand Vitara, (2000-), 2.0D, 66,80/90,109,
Fiat Ducato, (2001-), 2.0D, 62/84
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9633382180 | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 0375C8 | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.



