TC-K1-1
TC-K1-1
TC-K1-1
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
THRUST COLLARTechnische Daten
- 4.60
A, mm
- 13.50
B, mm
Note EN
Piston ring 10.0 mm For thrust bearing TB-K1-1
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-R2S | Fiat | Passenger car | - | - | 2012 | 55221443 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | C / CLS / CLE / GLK / ML /
SLK | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | Sprinter 311/415 | 2.2D | - | 2008 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702C | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702S | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145715A | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.2D | - | 2012 | 6510905280 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701G | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145715D | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2010 | 03L145715E | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701G | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701J | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145873 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145715G | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702C | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2007 | 03L145702S | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145715A | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.2D | - | 2012 | 6510905280 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701G | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145715D | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715E | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701G | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701J | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145873 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145715G | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5D | 272/370 | 2010-2012 | BL3Z-6K682-C | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1999 | 06B145703B | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | 55355617 | |
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1995 | 058145703N | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 1995 | 058145703C | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 2.3D | - | 1995 | 6010960299 | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9633382180 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 037594 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 0375C6 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 1998 | 078145701H | |
K03 | Audi | S4 | 2.7B | - | 1998 | 078145702H | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Mercedes-Benz | A160 CDI | 1.7D | - | 1997 | 6680960199 | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 1.7D | - | 1996 | 6010960399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 1997 | 06A145703C | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Citroen | Xsara | 1.9D | - | 1998 | 9635220680 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Mercedes-Benz | A170 CDI | 1.7D | - | 2001 | 6680960499 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | 74/101 | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | 74/101 | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 2002 | 078145703Q | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | 184/250 | 2002 | 078145704Q | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2005 | 03C145701B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504154739 | |
K03 | Weber | Snow Mobile | - | - | 2004 | 102681 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Audi | TT | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701D | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701J | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2005 | 55355617 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2006 | 0375N8 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2006 | 756542402 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701E | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701G | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701K | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2007 | V758078980-01 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2006 | 06J145701J | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2007 | 03L253019 | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2007 | 03L253019A | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | 110/150 | 2007- | 53039700135 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06J145701P | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2007 | 03L253019J | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701F | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2007 | 03C145701K | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Fiat | Brera | 1.8B | - | 2007 | 55224275 | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2010 | 03C145701Q | |
K03 | Volkswagen | Touran | 1.4B | 110/150 | 2007- | 03C145701S | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2000 | 03L253016J | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2010 | 06J145702G | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145702F | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145701J | |
K03 | Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI | 1.4B | - | 2011 | 03C145701T | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7595678 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2008 | 06H145701M | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2008 | 03L253010 | |
K03 | Buick | Excelle | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Buick | Regal | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2009 | V760088380-01 | |
K03 | Peugeot | 207 RC | 1.6D | - | 2009 | V760088280-01 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7600881 | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2010 | 2X0253019C | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2010 | 03L253056A | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 03L253056B | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2010 | 03L253056 | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2010 | 2X0253056 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2010 | V762045580-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2013 | 9807682180 | |
K03 | Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI | 1.4B | - | 2011 | 03C145702P | |
K03 | Volkswagen | Touran | 1.4B | 110/150 | 2011- | 03C145702R | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 5801457120 | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3E-6C879-AA | |
K03 | Volkswagen | Scirocco | 2.0B | - | 2008 | 06J145701N | |
K03 | Audi | A3/TT | 2.0B | - | 2008 | 06H145701Q | |
K03 | Skoda | Octavia II | 2.0B | - | 2008 | 06H145702S | |
K03 | Volkswagen | Golf/Jetta/Passat | 2.0B | - | 2008 | 06H145713C | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2012 | 9803546480 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028780 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028880 | |
K03 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2017 | 111B100-XEC06 | |
K03 | Volkswagen | Golf IV | 1.4B | - | 2008 | 03C145703AX | |
K03 | Volkswagen | Golf | 1.4B | 110/150 | 2015- | 03C145703B | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3E-6C879-AD | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3E-6C879-AF | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3Z-6K682-A | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3Z-6K682-C | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3Z-6K682-E | |
K03 | Great Wall | H8 / H9 | 2.0B | - | 2013 | 1118100-AEC01 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2012 | 1118010-A01 | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | HL7E-6C879-AA | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9622526980 | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2000 | 03C145701B | |
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1995 | 058145703N | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 1995 | 058145703C | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 2.3D | - | 1995 | 6010960299 | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 0375C8 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 037594 | |
K03 | Peugeot | 306 | 1.9D | - | 1998 | 0375C6 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 1998 | 078145701H | |
K03 | Audi | S4 | 2.7B | - | 1998 | 078145702H | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Mercedes-Benz | A160 CDI | 1.7D | - | 1997 | 6680960199 | |
K03 | Mercedes-Benz | Vito 110D | 1.7D | - | 1996 | 6010960399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 1997 | 06A145703C | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Citroen | Xsara | 1.9D | - | 1998 | 9635220680 | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Mercedes-Benz | A170 CDI | 1.7D | - | 2001 | 6680960499 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | - | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | - | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | - | 2002 | 078145703Q | |
K03 | Audi | A6 | 2.7B | 184/250 | 2002 | 078145704Q | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2005 | 03C145701B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Weber | Snow Mobile | - | - | 2004 | 102681 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Volkswagen | Jetta V/Passat B6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701E | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701E | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2005 | 55355617 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2006 | 0375N8 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2006 | 756542402 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701E | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701G | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701K | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2007 | V758078980-01 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2006 | 06J145701J | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2007 | 03L253019 | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2007 | 03L253019A | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | 110/150 | 2007- | 5303-988-0135 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2007 | 06J145701P | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2007 | 03L253019J | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701L | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2007 | 03C145701K | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Fiat | Brera | 1.8B | - | 2007 | 55224275 | |
K03 | Volkswagen | Golf GT | 1.4B | - | 2010 | 03C145701Q | |
K03 | Volkswagen | Touran | 1.4B | 110/150 | 2007- | 03C145701S | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2000 | 03L253016J | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2010 | 06J145702G | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145702F | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | - | |
K03 | Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI | 1.4B | - | 2011 | 03C145701Q | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7595678 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2008 | 06H145701M | |
BV43 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | - | 2008 | 03L253010 | |
K03 | Buick | Excelle | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Buick | Regal | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2009 | V760088380-01 | |
K03 | Peugeot | 207 RC | 1.6D | - | 2009 | V760088280-01 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7600881 | |
BV43 | - | - | - | - | - | - | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
BV43 | Audi | A3 | 2.0D | - | 2010 | 03L253056A | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 03L253056B | |
BV43 | Volkswagen | Jetta TDI (US) | 2.0D | - | 2010 | 03L253056 | |
BV43 | - | - | - | - | - | - | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2010 | V762045580-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2013 | 9807682180 | |
K03 | Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI | 1.4B | - | 2011 | 03C145702P | |
K03 | Volkswagen | Touran | 1.4B | 110/150 | 2011- | 03C145702R | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K0CG | Ford | F-150 | 3.5B | - | 2012-2016 | DL3Z-6K682-A | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2008 | 06J145701T | |
K03 | Skoda | Passenger car | 2.0B | - | 2008 | 06J145702K | |
K03 | Volkswagen | Golf/Jetta/Passat | 2.0B | - | 2008 | 06H145701Q | |
K03 | Audi | A3/TT | 2.0B | - | 2008 | 06H145702L | |
K03 | Volkswagen | Tiguan/Beetle/Scirocco | 2.0B | - | 2008 | 06H145713D | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2012 | 9803546480 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028780 | |
K03 | Peugeot | 308 | 1.6B | - | 2014 | 9809028880 | |
K03 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2017 | 111B100-XEC06 | |
K03 | Volkswagen | Golf IV | 1.4B | - | 2008 | 03C145703A | |
K03 | Volkswagen | Golf | 1.4B | 110/150 | 2015- | 03C145703B | |
