TC-K9-1
TC-K9-1
TC-K9-1
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
THRUST COLLARTechnische Daten
- 4.00
A, mm
- 11.00
B, mm
Note EN
Piston ring 10.0 mm
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP35 | Ford | Fiesta T | 1.4D | - | 2001 | 0375G9 | |
KP35 | Ford | Fiesta T | 1.4D | - | 2001 | 9643675880 | |
KP35 | Tata | Passenger car | 1.4D | - | 2001 | 475IDITCIC | |
KP35 | Ford | Fiesta | 1.4D | - | 2002 | 2S6Q6K682AA | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 9643574980 | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 0375G9 | |
KP35 | Ford | Fiesta | 1.4D | - | 2002 | 2S6Q6K682AC | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 9648759980 | |
KP35 | Dacia | Logan | 1.5D | - | 2004 | 8200507852 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2003 | 8200392656 | |
BV35 | Fiat | Punto | 1.3D | 66/90 | 2004-2007 | 55198317 | |
BV35 | Opel | Astra | 1.3D | 66/90 | 2006- | 55197838 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2004 | 8200439551 | |
KP35 | Citroen | C1 | 1.4D | - | 2007 | 9661557480 | |
KP35 | Peugeot | 107 | 1.4D | - | 2007 | 9661557480 | |
BV35 | Fiat | Passenger car | 1.3D | - | 2007 | 55209666 | |
BV35 | Fiat | Idea | 1.3D | - | 2007 | 55216672 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2008 | 8200889694 | |
KP35 | Dacia | Logan | 1.5D | - | 2009 | 8200882916 | |
BV35 | Fiat | Passenger car | 1.3D | - | 2009 | 55221409 | |
KP35 | Ford | Fiesta | 1.4D | - | 2002 | 2S6Q6K682AC | |
KP35 | Renault | Dacia Logan | 1.5D | - | 2004 | 8200507852 | |
BV35 | Fiat | Punto | 1.3D | 66/90 | 2004-2007 | 55198317 | |
BV35 | Opel | Astra | 1.3D | 66/90 | 2006- | 55197838 | |
BV35 | Fiat | Idea | 1.3D | - | 2007 | 55216672 | |
BV35 | Suzuki | SX4 | 1.3D | - | 2004-2006 | 13900M55KDO | |
KP35 | Ford | Fiesta T | 1.4D | - | 2001 | 0375G9 | |
KP35 | Ford | Fiesta T | 1.4D | - | 2001 | 9643675880 | |
KP35 | Tata | Passenger car | 1.4D | - | 2001 | 475IDITCIC | |
KP35 | Ford | Fiesta | 1.4D | - | 2002 | 2S6Q6K682AA | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 9643574980 | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 0375G9 | |
KP35 | Ford | Fiesta | 1.4D | - | 2002 | 2S6Q6K682AC | |
KP35 | Peugeot | 206 | 1.4D | - | 2002 | 9648759980 | |
KP35 | Dacia | Logan | 1.5D | - | 2004 | 8200507852 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2003 | 8200392656 | |
BV35 | Fiat | Punto | 1.3D | 66/90 | 2004-2007 | 55198317 | |
BV35 | Opel | Astra | 1.3D | 66/90 | 2006- | 55197838 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2004 | 8200439551 | |
KP35 | Citroen | C1 | 1.4D | - | 2007 | 9661557480 | |
BV35 | Fiat | Passenger car | 1.3D | - | 2007 | 55209666 | |
BV35 | Fiat | Idea | 1.3D | - | 2007 | 55216672 | |
KP35 | Renault | Passenger car | 1.5D | - | 2008 | 8200889694 | |
KP35 | Dacia | Logan | 1.5D | - | 2009 | 8200882916 | |
BV35 | Fiat | Passenger car | 1.3D | - | 2009 | 55221409 | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2010- | 144115874R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2011- | 144117969R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2014- | 144118607R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2016- | 144114225R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2010- | 144115874R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2011- | 144117969R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2014- | 144118607R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2016- | 144114225R | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2003 | 038253014H | |
BV39 | Seat | Altea/Leon/Toledo TDI | 1.9D | - | 2007 | 038253014G | |
KP39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2005 | 8200360800 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019KX | |
BV39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2004 | 8200405203 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2009 | 038253014Q | |
BV39 | Renault | Passenger car | 1.5D | 80/109 | 2007 | 8200678809 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253014P | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.4D | - | 2005 | 045253019J | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | - | - | 2002 | 38253016 | |
BV39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Industrial TD | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253016D | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005 | LR004527 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005- | 6H4Q6K682GG | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H3Q-6K682-FE | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | 200/272 | 2005 | 6H4Q-6K682-EE | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2006 | 8200588232 | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | - | - | 2005 | 03G253016J | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2006 | 03G253014D | |
BV39 | Nissan | Qashqai | 1.5D | - | 2006 | 8200625683 | |
BV39 | Volkswagen | Caddy III TDI | 1.9D | - | 2006 | 03G253014T | |
BV39 | Volkswagen | Golf V TDI | 1.9D | - | 2000 | 03G253014M | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2007 | 8200552213 | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019B | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
BV39 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2008 | 8200905276 | |
BV39 | KIA | Sportage | 2.0D | 100/136 | 2009 | 28230 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010 | LR021046 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010- | LR021045 | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021044 | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | 200/272 | 2010 | LR021043 | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 03G253014M | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 038253014Q | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
BV39 | Volkswagen | Industrial engine | 1.9D | - | 2005 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial engine | 1.9D | - | 2005 | 2X0253019 | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2003 | 038253014H | |
BV39 | Seat | Altea/Leon/Toledo TDI | 1.9D | - | 2007 | 038253014G | |
KP39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2005 | 8200360800 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019KV | |
BV39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2004 | 8200405203 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2009 | 038253014Q | |
BV39 | Renault | Passenger car | 1.5D | 80/109 | 2007 | 8200678809 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253014P | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.4D | - | 2005 | 045253019J | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | - | - | 2002 | 38253016 | |
BV39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Industrial TD | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253016D | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | - | 2005 | LR004527 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005- | 6H4Q6K682GD | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H3Q-6K682-FE | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H4Q-6K682-EE | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2006 | 8200588232 | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | - | - | 2005 | 03G253016J | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2006 | 03G253014D | |
BV39 | Nissan | Qashqai | 1.5D | - | 2006 | 8200625683 | |
BV39 | Volkswagen | Caddy III TDI | 1.9D | - | 2006 | 03G253014T | |
BV39 | Volkswagen | Golf V TDI | 1.9D | - | 2000 | 03G253014M | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2007 | 8200552213 | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019B | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
BV39 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2008 | 8200905276 | |
BV39 | Hyundai | Tucson | 2.0D | 100/136 | 2009 | 2F300 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | - | 2010 | LR021046 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010- | 6H4Q6K682GH | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021044 | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021043 | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R |
Feedback
Liebe Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und sind bereit, auf Vorschläge zu reagieren. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
