BP-G8-1
BP-G8-1
BP-G8-1
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
BACK PLATESTechnische Daten
- 12.70
A, mm
- 44.4
B, mm
- 6.8
C, mm
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB2520 | Nissan | Truck | 1.8D | - | 2000- | 444321-0009 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0001 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0002 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0003 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 91FF6K682AC | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 6800417 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1993 | 1110504 | |
TB2533 | Nissan | Patrol GRI | 2.8D | - | 1982-1998 | 14411-G9900 | |
TB02 | Ford | Escort | - | - | 2000 | 93FF6K682AA | |
TB2548 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1990 | 2674A139 | |
TB2548 | Perkins | Various | 4.0D | 92/125 | 1990 | 2674A084 | |
TB2548 | Perkins | Various | 4.0D | 92/125 | 1990 | 2674A081 | |
TB2557 | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1993 | 14411G2401 | |
TB2557 | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1993 | 14411-G2401 | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1994 | ERR1907 | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1994 | ERR4893 | |
T250-04 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1990 | PMF100510 | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1990 | ERR4893 | |
T250-04 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1999 | PMF100510 | |
T250-02 | Massey Ferguson | Tractor | 4.0D | 68/92 | 1993 | 2674A066 | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1995 | 93FF6K682AC | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1993 | 6796400 | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1993 | 93FF6K682AC | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1993 | 2674A149 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 11.7D | 100/136 | 1993 | 2674A150 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1994 | 9146010 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1999 | 9185372 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 2000 | 9198318 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1999 | 9185372 | |
TB2565 | Perkins | Loader | - | - | 1994 | 2674A056 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 1993 | 11998929 | |
TB2565 | JCB | Loader | 4.0D | 74/100 | 1994 | 2674A056 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 2000 | 9011701612 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 2000 | 9011701611 | |
TB2559 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 9146051 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 9146051 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 30551906 | |
TB25 | Nissan | L60 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
TB25 | Nissan | L70 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
TB25 | Nissan | L80 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
T250-06 | Perkins | Agricultural | - | - | 2000 | 6804306550 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1997 | 14411F400 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1997 | 14411-F400 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 2000 | 452162-0005 | |
TB25 | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 2000 | 14411-F400 | |
TB2571 | Perkins | 315 Excavator | - | - | 2000 | 2674A079 | |
TB0268 | Audi | 80 TDI | 1.9D | 90/122 | 1991 | 028145701C | |
TB0254 | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1993 | 028145701E | |
TB2553 | Volkswagen | LT 28 | 2.4D | - | 1992 | 075145703A | |
TB2553 | Volkswagen | LT 35 | 2.4D | - | 1992 | 075145703A | |
TB0265 | Citroen | ZX-4 | 1.9D | 67/91 | 1992 | 9611632680 | |
TB0265 | Peugeot | 306 | 1.9D | 67/91 | 1999 | 9625820080 | |
TB0267 | Fiat | Talento | 1.9D | 60/80 | 1992 | 77521310 | |
TB0267 | Fiat | Ducato II | 1.9D | 60/80 | 1992 | 46234226 | |
TB0267 | Fiat | Ducato II | 1.9D | 60/80 | 1992 | 7752131 | |
TB0269 | Fiat | Tipo | 1.9D | 59/80 | 1995 | 77403100 | |
TB0269 | Fiat | Ducato | 1.9D | 59/80 | 1994 | 1307679080 | |
TB0280 | Peugeot | 806 | 1.9D | 66/90 | 1995 | 9623320880 | |
TB0251 | Citroen | XM | 2.1D | - | 1993- | 9627367380 | |
TB2561 | LDV | Convoy | 2.4D | - | 1994 | 2.52.030 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1995 | 6050960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.5D | 110/150 | 1995 | 6050960199 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960199 | |
TB02 | Citroen | Evasion | 2.1D | 80/110 | 1996 | 9621716680 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
TB0289 | Citroen | Xantia TD | 1.9D | 66/90 | 1996 | 9621569080 | |
TB0289 | Peugeot | 406 | 1.9D | 66/90 | 1996 | 9621569080 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
T2 | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 2000 | 46520528 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 2000 | 46520528 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 1997 | 46763887 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 1997 | 46763886 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 1998 | 46763887 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 1999 | 46763886 | |
TB2810 | Fiat | Coupe | 2.0B | 155/210 | 1997 | 46419629 | |
GT25C | Mercedes-Benz | E250 | 2.5D | 110/150 | 1997 | 6050960599 | |
TB2567 | Citroen | Xantia Activa | 2.0B | 108/147 | 1995 | 9624296380 | |
TB2567 | Peugeot | 605 | 2.0B | 108/147 | 1993 | 9624296380 | |
TA2505 | New Holland | Tractor | - | - | 1998 | 99462782T | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 95/129 | 1996 | A6020961399 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960699 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960799 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 92/125 | 1996 | A6020960999 | |
GT2538C | - | - | - | - | - | - | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.5D | 110/150 | 1995 | A6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter 2.9L | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960899 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 75/102 | 1995-1997 | A6020960899 | |
GT25C | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 2000- | A6620903080 | |
TB02 | Peugeot | Passenger car | - | - | 2000- | 454225-0001 | |
TB02 | Peugeot | Passenger car | - | - | 2000- | 454225-0002 | |
TB0295 | Citroen | Jumpy | - | - | 2000- | 454228-0001 | |
TB02 | Ford | Sierra TD | 1.8D | 55/75 | 1988-1993 | 6177657 | |
TB0237 | Ford | P100 | 1.8D | 55/75 | 1989-1993 | 89FF6K6682BA/E | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 71/95 | 2000 | F0NN6K682BA | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 56/75 | 2000 | 87800959 | |
TB2543 | Volvo | 940 | 2.3B | 140/190 | 1991 | 3517642 | |
TB2543 | Volvo | 940 | 2.3B | 140/190 | 1991 | 3517642 | |
TB0242 | Land Rover | Defender TDI | 2.5D | 82/112 | 1989 | ETC8751 | |
TB0242 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1989 | ETC8751 | |
TB0243 | Land Rover | Range RoverTDI | 2.5D | 82/112 | 1990 | ETC7461 | |
TB2529 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1989 | 911930 | |
TB2529 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1990 | 911932 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 748603 | |
TB2566 | Saab | 9000 | - | - | 2000 | 748603 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 110/150 | 1990 | 787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 135/185 | 1985-1998 | 8787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 911634 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 143/194 | 1985-1998 | 9126343 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 911634 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | 143/194 | 1985-1998 | 9126343 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.0D | 135/185 | 1990 | 787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3D | 135/185 | 1985-1998 | 8787209 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 912634 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3D | 143/194 | 1985-1998 | 8827586 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 912634 | |
TB2566 | Saab | 9000 | 2.3D | 143/194 | 1985-1998 | 8827586 | |
TB02 | Ford | Orion | - | - | 2000 | 91FF6K6820001 | |
TB0250 | Ford | Fiesta RS | 1.6B | 96/131 | 1990 | V90FB6K682BA | |
TB0250 | Ford | Fiesta RS | 1.6B | 96/131 | 1990 | V90FB6K682AA | |
TB2555 | Rover | 220 | 2.0B | 132/180 | 1992 | PMR10005B | |
TB2555 | Volvo | Passenger car | - | - | 2000 | 465199-0004 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 49/65 | 2000 | 87800039 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 49/65 | 2000 | 87800039 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 60/81 | 2000 | 87801482 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 60/81 | 2000 | 87801483 | |
TB0232 | Fiat | Tempra | 1.9D | 68/92 | 1992 | 76629450 | |
TB0262 | Volvo | 480 | 1.7D | 88/120 | 1990 | 460990 | |
TB0262 | Volvo | 480 | 1.7D | 88/120 | 1991 | 464309 | |
TB0251 | Citroen | XM | 2.1D | - | 1990- | 9600546680 | |
TB0251 | Citroen | XM | 2.1D | - | 1995- | 9627367380 | |
TB2567 | Peugeot | 406 | 2.0B | 108/147 | 1996 | 9624296380 | |
TB0278 | Peugeot | 605 | 2.5D | 95/129 | 1994 | 37560 | |
TB2534 | Fiat | Ducato Maxi | 2.5D | 76/103 | 1991 | 98418620 | |
TB2534 | Fiat | Ducato Maxi | 2.5D | 76/103 | 1991 | 98419312 | |
TB2534 | Iveco | Daily | 2.5D | - | 1990 | 465489-0004 | |
TB2534 | Iveco | Daily | 2.5D | - | 1991 | 465489-0005 | |
TB2514 | BMW | 524 | 2.5D | 105/143 | 1995- | 2243398 | |
TB2514 | BMW | 524 | 2.5D | 105/143 | 1995- | 2243398G | |
TB0253 | Volvo | 480 | 1.7B | 90/122 | 1992 | 450686 | |
TB0253 | Volvo | 480 | 1.7B | 90/122 | 1991 | 9031252 | |
TB0264 | Peugeot | 306/405 | - | - | 1993 | 9611632580 | |
TB0264 | Citroen | Xsara/ZX | - | - | 1992 | 465575-0002 | |
TB0261 | Volkswagen | Golf TD | 1.9D | 55/75 | 1990 | 028145701A | |
TB2536 | Renault | Master | 2.5D | 76/103 | 1989 | 98492692 | |
TB2536 | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 465589-0002 | |
TB2536 | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 465589-0003 | |
TB2536 | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 465589-0004 | |
TB2534 | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 465589-0005 | |
TB2519 | Nissan | Patrol/Safari | 2.8L | - | 1982-1998 | 14411-56E01 | |
TB2519 | Nissan | Patrol/Safari | 2.8L | - | 1982-1998 | 4411-56E11 | |
TB2519 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465667-0005 | |
TB2519 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465667-0006 | |
TB2519 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465667-0007 | |
TB2519 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465667-0008 | |
TB2519 | Nissan | Safari | 2.8L | - | 1982-1998 | 465667-0009 | |
TB2519 | Nissan | Patrol | 2.8L | - | 1982-1998 | 465667-0010 | |
TB2523 | Nissan | Patrol | 2.8L | - | 1982-1998 | 14411-36F11 | |
TB2523 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465767-0004 | |
TB2523 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 465767-0005 | |
TB2519 | Nissan | Patrol | 2.8L | - | 1982-1998 | 465767-0006 | |
TB2525 | Nissan | 200SX | - | - | 1988 | 14411-44F00 | |
TB2525 | Nissan | 200SX | 1.8B | 124/169 | 1989 | 14411-44F00 | |
TB2525 | Nissan | 200SX | 1.8B | 124/169 | 1989 | 14411-44F01 | |
TB2527 | Nissan | Safari | 2.8L | - | 1982-1998 | 14411-22J00 | |
TB2527 | Nissan | Patrol TD | 2.8D | 85/115 | 1982-1998 | 14411-22J02 | |
TB2527 | Nissan | Patrol TD | 2.8D | 85/115 | 1982-1998 | 14411-22J02 | |
TB2527 | Nissan | Patrol TD | 2.8D | 85/115 | 1982-1998 | 14411-22J01 | |
TB2527 | Nissan | Patrol | 2.8D | - | 1982-1998 | 14411-22J04 | |
TB2527 | Nissan | Patrol | 2.8D | - | 1982-1998 | 14411-22J04 | |
TB2527 | Nissan | Safari | 2.8D | - | 1982-1998 | 14411-22J04 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2209 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2209 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2539 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466075-0004 | |
TB2207 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2207 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2802 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 466085-0001 | |
TB2540 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466113-0004 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0003 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0004 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0005 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2566 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0B | - | 1997 | 466491-0001 | |
TB2566 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0D | - | 1997 | MR187909 | |
TB2566 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0D | - | 1997 | MR187909 | |
TB2566 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0D | - | 1997 | MR187909 | |
TB2566 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0D | - | 1997 | MR187909 | |
TB02 | Volkswagen | Golf | - | - | 1991 | 068145704F | |
TB02 | Audi | 90 | 1.6D | 59/80 | 1987-1991 | 068145704F | |
TB02 | Volkswagen | Golf | - | - | 1986 | 068145703M | |
TB02 | Audi | 80 | - | - | 1987 | 068145703Q | |
TB02 | Volkswagen | Golf | - | - | 1989 | 068145704F | |
TB2809 | Nissan | Silvia/200SX | 2.0B | 147/200 | 1994 | 1441175FOO | |
TB2809 | Nissan | Silvia | 2.0B | 147/200 | 1994 | 14411-75F00 | |
TB0223 | Austin Rover | Rover 200 | 2.0D | - | 1987 | K674AF01 | |
TB0223 | Land Rover | Montego | - | - | 1988 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1993 | K67AF02 | |
TB0223 | Land Rover | Montego | - | - | 1989 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1993 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1995 | K67AF02 | |
TB0227 | Fiat | UNO TD | 1.4D | - | 1994 | 46234349 | |
TB0227 | Fiat | Commercial Strada | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0002 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1997 | 46461913 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 46424102 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 51/70 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0004 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0005 | |
TB0228 | Volvo | 480 T | 1.7B | 88/120 | 1987 | 9031250 | |
TB2518 | Isuzu | Truck | - | - | 1988 | 2910099001 | |
TB2518 | Isuzu | Truck | - | - | 1988 | 2910099000 | |
TB2518 | Isuzu | Bus | - | - | 1988 | 8944805870 | |
TB2518 | Isuzu | Truck NPR | - | - | 1988 | 2910099001 | |
TB2509 | Fiat | Ducato II TDI | 2.5D | 85/115 | 1994 | 466974-0001 | |
TB2509 | Iveco | Daily | 2.5D | 103/140 | 1988 | 4861050 | |
TB2534 | Iveco | Daily | 2.5D | 115/156 | 1989 | 98478057 | |
TB2561 | Fiat | Ducato II TDI | 2.5D | 85/115 | 1994 | 98481610 | |
TB2534 | Iveco | Daily | 2.5D | 115/156 | 1989 | 98478058 | |
TB2561 | Iveco | Daily | 2.5D | 85/115 | 1989 | 99431084 | |
TB2561 | Iveco | Daily | 2.5D | 121/165 | 1988 | 99431083 | |
TB2573 | Iveco | Daily | - | - | 2000 | 99431083 | |
TB2815 | Nissan | Silvia/200SX | 2.0B | - | 1996 | 1441182F01 | |
TB2577 | John Deere | Industrial | 2.8D | 68/92 | 1999 | 1118300TC | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1997-2004 | 8971894520 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1997-2004 | 8971894520 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1998 | 8971894520 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1997-2004 | 8971894520 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1997-2004 | 8972089663 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 1997-2004 | 8971894520 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4HE1XS | 125/168 | 2001 | 897588110 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | 4.8D | 125/168 | 1997-2004 | 8971894520 | |
GT2560LS | Isuzu | Truck N Series | - | - | 2005 | 700716-0010 | |
GT2560LS | Isuzu | Truck N Series | - | - | 2005 | 8972588111 | |
GT2560S | Isuzu | Truck N Series | 5.2D | 125/168 | 2004 | 8973105021 | |
GT2560S | Isuzu | Truck N Series | - | - | 2004 | 8973105021 | |
GT2560S | Isuzu | Elf Bus | 5.2D | 125/168 | 2005 | 8980000310 | |
GT2560S | Isuzu | N Series Truck | - | - | 2005 | 8980000311 | |
GT2560S | Isuzu | Truck N Series | 5.2D | 125/168 | 2005 | 8973105022 | |
GT2560S | Isuzu | N Series Truck | - | - | 2005 | 8980000311 | |
GT2560S | Isuzu | NQR-175PS | 5.2D | 125/168 | 2005 | 8980000311 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | - | - | 2004 | 701455-0001 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | - | - | 2004 | 8972098751 | |
GT2560S | Isuzu | NQR Light Truck | - | - | 2004 | 8973102710 | |
VNT25 | Lancia | Kappa | 2.4D | 100/136 | 1999 | 46528420 | |
TD2503 | Lancia | Kappa JTD | 2.4D | 100/136 | 1999 | 467663888 | |
TB2810 | Lancia | Kappa | 2.0B | 162/220 | 1999 | 46464584 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ1-26 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ3 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 702365-0005 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 4102BZL2 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102BZLQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ261010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10102 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10101 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10103 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ10103 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A61010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A21010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZA44B1010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZLA231010 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 103/140 | 2000-2006 | 4102BZL-A2.10.30 | |
GT25C | Volkswagen | LT Van | 2.8D | 92/125 | 1999-2006 | 82145701 | |
TB2580 | Nissan | TL18 | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2405 | |
TB2580 | Nissan | Terano | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2402 | |
TB2580 | Nissan | Cabstar | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2407 | |
TB0299 | Chevrolet | Blazer | 2.5D | 86/115 | 2002 | 079035 | |
TB0299 | General Motors | S10 | 2.5D | 86/115 | 2002 | 079035 | |
TB0299 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.5D | 86/115 | 2002 | 079035 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 2002 | 8973267520 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 2003 | 8972083520 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 1999 | 8973267520 | |
GT25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | A6620903180 | |
TB25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | 6620903180 | |
TB02 | Citroen | Xantia | - | - | 1996 | 704176-0001 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0001 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0002 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 85/115 | 2000 | 79040 | |
T2 | Yanmar | Tractor 1050D | 1.7L | - | 2000 | BTD4013101 | |
GT2252 | Agrale | Truck 7.500 TDX | 2.8L | - | 2000 | 905292010076 | |
TB2810 | Fiat | Marea | 2.0B | - | 1998- | 46555415 | |
GT25 | SsangYong | Passenger car | - | - | 2000 | 708954-0001 | |
TB02 | Subaru | IMPREZA TS | - | - | 2000 | 709612-0001 | |
TB28 | FAW | Light Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | 715392-0002 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28-3 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2-FT | |
T2 | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 1997-1999 | A6620903080 | |
TB2558 | Foton - Lovol | On Highway | 4.0L | - | 1993- | T2674A150 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 100/136 | 1996 | 2674A150 | |
GT2560LS | Isuzu | Elf N-series | 5.2D | 125/168 | 2008 | 8980795691 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
