HS-G002
HS-G002
HS-G002
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
HEAT SHIELDTechnische Daten
- 67.5
A, mm
- 17.5
B, mm
- 55.0
C, mm
- 8.8
D, mm
- 1.0
E, mm
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB2544 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021851AF | |
TB2545 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021852AF | |
TB2548 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1990 | 2674A139 | |
TB2548 | Perkins | Various | 4.0D | 92/125 | 1990 | 2674A084 | |
TB2548 | Perkins | Various | 4.0D | 92/125 | 1990 | 2674A081 | |
TB2554 | Rover | 820 | - | - | 1991 | PMF10008 | |
T250-02 | Massey Ferguson | Tractor | 4.0D | 68/92 | 1993 | 2674A066 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1993 | 2674A149 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 11.7D | 100/136 | 1993 | 2674A150 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1994 | 9146010 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1999 | 9185372 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 2000 | 9198318 | |
TB2569 | Saab | 9000 | 2.0B | 110/150 | 1999 | 9185372 | |
TB2565 | Perkins | Loader | - | - | 1994 | 2674A056 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 1993 | 11998929 | |
TB2565 | JCB | Loader | 4.0D | 74/100 | 1994 | 2674A056 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 2000 | 9011701612 | |
TB2565 | Volvo-Penta | Ship | 4.0D | 74/100 | 2000 | 9011701611 | |
TB2559 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 9146051 | |
T250-06 | Perkins | Agricultural | - | - | 2000 | 6804306550 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1997 | 14411F400 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1997 | 14411-F400 | |
TD27TI | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 2000 | 452162-0005 | |
TB25 | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 2000 | 14411-F400 | |
TB2571 | Perkins | 315 Excavator | - | - | 2000 | 2674A079 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1995 | 6050960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.5D | 110/150 | 1995 | 6050960199 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
T2 | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
TB2810 | Fiat | Coupe | 2.0B | 155/210 | 1997 | 46419629 | |
GT25C | Mercedes-Benz | E250 | 2.5D | 110/150 | 1997 | 6050960599 | |
TA2505 | New Holland | Tractor | - | - | 1998 | 99462782T | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 95/129 | 1996 | A6020961399 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960799 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 92/125 | 1996 | A6020960999 | |
GT2538C | - | - | - | - | - | - | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.5D | 110/150 | 1995 | A6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter 2.9L | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960899 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 75/102 | 1995-1997 | A6020960899 | |
GT25C | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 2000- | A6620903080 | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 71/95 | 2000 | F0NN6K682BA | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 56/75 | 2000 | 87800959 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 110/150 | 1990 | 787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 135/185 | 1985-1998 | 8787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 911634 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | 143/194 | 1985-1998 | 9126343 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.0D | 135/185 | 1990 | 787208 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3D | 135/185 | 1985-1998 | 8787209 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3B | - | 1994 | 912634 | |
TB2531 | Saab | 9000 | 2.3D | 143/194 | 1985-1998 | 8827586 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 49/65 | 2000 | 87800039 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 49/65 | 2000 | 87800039 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 60/81 | 2000 | 87801482 | |
T250-05 | New Holland | Agricultural | 3.2D | 60/81 | 2000 | 87801483 | |
TB2514 | BMW | 524 | 2.5D | 105/143 | 1995- | 2243398 | |
TB2514 | BMW | 524 | 2.5D | 105/143 | 1995- | 2243398G | |
TB2810 | Lancia | Kappa | 2.0B | 162/220 | 1999 | 46464584 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 103/140 | 2000-2006 | 4102BZL-A2.10.30 | |
GT25C | Volkswagen | LT Van | 2.8D | 92/125 | 1999-2006 | 82145701 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 2002 | 8973267520 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 2003 | 8972083520 | |
GT2256MS | Isuzu | NPR Light truck | 4.6D | 89/121 | 1999 | 8973267520 | |
GT25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | A6620903180 | |
TB25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | 6620903180 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0001 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0002 | |
GT2252 | Agrale | Truck 7.500 TDX | 2.8L | - | 2000 | 905292010076 | |
TB2810 | Fiat | Marea | 2.0B | - | 1998- | 46555415 | |
GT25 | SsangYong | Passenger car | - | - | 2000 | 708954-0001 | |
TB28 | FAW | Light Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | 715392-0002 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28-3 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2-FT | |
T2 | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 1997-1999 | A6620903080 | |
TB2558 | Foton - Lovol | On Highway | 4.0L | - | 1993- | T2674A150 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 100/136 | 1996 | 2674A150 | |
GT2559L | Hino | Truck | 4.0D | 93/125 | 2009 | 17201-E0680 |
Feedback
Liebe Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und sind bereit, auf Vorschläge zu reagieren. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
