TC-Pin-020
TC-Pin-020
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTD1752VRK | BMW | X3 | 2.0L | - | 2014 | 8570082D03 | |
GTD1752VRK | BMW | X3 | 2.0L | - | 2014 | 8570082E04 | |
GTD1752VRK | BMW | X3 | 2.0L | - | 2014 | 11658570082G06 | |
GTB2060VKLR | Mercedes-Benz | E350 CDI Blue Efficiency | 3.0TD | - | 2011 | A6420902086 | |
GTB2060VKLR | Mercedes-Benz | E350 CDI Blue | 3.0TD | - | 2012 | A6420902486 | |
GTB2060VKLR | Mercedes-Benz | E350 CDI Blue Efficiency | 3.0TD | - | 2012 | AL-0078 |
Feedback
Liebe Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und sind bereit, auf Vorschläge zu reagieren. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
