CW-0998B
CW-0998B
CW-0998B
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ККХарактеристики
- 41.40
A, мм
- 8.20-4.00
B, мм
- 63.60
C, мм
- 32.40
D, мм
- 6.00
E, мм
- 7+7
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
