CW-0998B
CW-0998B
CW-0998B
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
COMPRESSOR WHEELCaractéristiques
- 41.40
A, mm
- 8.20-4.00
B, mm
- 63.60
C, mm
- 32.40
D, mm
- 6.00
E, mm
- 7+7
Blades
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
