SN-017
SN-017
SN-017
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
SHAFT NUTEspecificaciones
- 6
A, mm
- 1
B, mm
Note EN
left hand
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 082V09100-7941 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2010 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53404.1118010 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
S1BS006 | John Deere | Tractor | - | - | 2000 | 88647600 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505828 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510706 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510707 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512551 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512552 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2016 | 04516061 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2016 | 04516073 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505828 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510706 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510707 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512551 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512552 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2016 | 04516061 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2016 | 04516073 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1G | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2013 | A9240963399 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2013 | A9240963899 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 04299152 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1 | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 | |
CT20B | Toyota | Celica | 2.0B | - | 2000- | 17201-74070 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836747517 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836740258 | |
S1BG | John Deere | Tractor | - | - | 2002 | 313296 | |
S1BG | John Deere | Tractor | - | - | 2002 | 313297 | |
S1B | SAMA | Tractor | - | - | 2000 | 0.007.1443.4 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836740610 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 04221786KZ | |
S1B | Valmet | Off Highway | - | - | 1992 | 836752986 | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | 3.0D | - | 1994 | 35242055F | |
S1B | Deutz | Tractor | 3.0D | - | 1994 | 04206317KZ | |
S1B | Deutz | Gen set | - | - | 1994 | 04206388KZ | |
S1B | Deutz | Gen set | 2.8D | - | 1996 | 1014274 | |
S1B | Perkins | Verious 9000 Series | 2.7D | - | 1997 | 2674A176 | |
S1B | John Deere | Tractor | - | - | 1997 | RE500455 | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242033G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242031G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242032G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242032G | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836740274 | |
S1B | VM Motori | Goldoni Tractor | - | - | 1997 | 35242074A | |
S1B | John Deere | Tractor | - | - | 1997 | RE71550 | |
S1BG | Fiat | Punto | - | - | 1990 | 316434 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 836759448 | |
S1B | Deutz | Ship | 3.2D | 94/128 | 1997- | 04207286KZ | |
S1B | Deutz | Ship | - | - | 1997 | 04209151KZ | |
S1B | Deutz | Tractor | - | - | 2001 | 7072041 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 317044 | |
S1B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04271661KZ | |
S100 | Deutz | Various | - | - | 2008 | 4102711 | |
S1B | Perkins | Industrial Engine | - | - | 1998 | 2674A177 | |
S1BG | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1999 | 35242085F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 1999 | 35242089F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 1999 | 35242087F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2000 | 35242088F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2000 | 35242090F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2001 | 35242091G | |
S100 | Deutz | Various | - | - | 2000 | 04280664KZ | |
S100G | Deutz | Industrial Engine | - | - | 2000 | 04254348KZ | |
S1B | John Deere | Gen Set | - | - | 2000 | RE507842 | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 103/140 | 2001 | 04258229KZ | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 35242099F | |
S100G | SISU | Valtra Tractor 6750 | - | - | 2001 | 836766070 | |
S1BG | VM Motori | Gen set | - | - | 2000- | C5240115A | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2002 | 319329 | |
S1BG | VM Motori | Tractor | - | - | 2003 | C524013A | |
S1BG | VM Motori | Tractor | - | - | 2003 | C524013A | |
S400 | Komatsu | Excavator | - | - | 2003 | 6156818170 | |
S1B | Perkins | Verious 9000 Series | - | - | 1996 | 2674A175 | |
TB25 | Citroen | - | - | - | - | 435257-0003 | |
TB25 | Renault | - | - | - | - | 435257-0005 | |
TB25 | Iveco | - | - | - | - | 435737-0004 | |
TB2520 | Nissan | Truck | 1.8D | - | 2000- | 444321-0009 | |
TB0249 | Land Rover | Defender 90/110 | - | - | 1986-1991 | ERR0332 | |
TB2544 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021851AF | |
TB2545 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021852AF | |
TB2548 | Perkins | Tractor | - | - | 2000 | 2674A067 | |
TB2557 | Nissan | Terrano II | 2.7D | 92/125 | 1993 | 14411-G2401 | |
TB2557 | Nissan | Terrano | 2.7D | - | 1996 | 452047-0003 | |
TB2554 | Rover | 820 | - | - | 1991 | PMF10008 | |
TB2556 | Perkins | Industrial | - | - | 1990 | 2674A055 | |
T250-02 | Massey Ferguson | Agricultural | 4.0D | 88/120 | 1993 | 2674A142 | |
T250-02 | Massey Ferguson | Agricultural | 4.0D | 88/120 | 1993 | 2674A061 | |
GT3571 | New Holland | Agricultural | 7.5D | - | 1995- | 87840733 | |
GT3571 | New Holland | Tractor | - | - | 1994 | 87840734 | |
GT3571 | New Holland | Agricultural | 7.5D | - | 1995- | 87841188 | |
GT3571 | New Holland | Agricultural | 7.5D | - | 1994- | 87801034 | |
GT3571 | New Holland | Agricultural | - | - | 1995- | 87800544 | |
GT3271 | Volvo | Truck | 5.5D | 132/180 | 1995 | 8192140 | |
TB02 | Nissan | Primera | - | - | 1996 | 144112J620 | |
GT3267 | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 8192250 | |
GT3267 | Perkins | Industrial | 6.0D | 108/145 | 1996 | 2674A090 | |
GT3267 | Perkins | Industrial | 6.0D | 108/145 | 1996 | 2674A091 | |
GT3267 | Perkins | Truck | 6.0D | - | 1996- | U2674A303 | |
GT3267 | Perkins | Industrial | 6.0D | 108/145 | 1996 | U2674A091 | |
GT3267 | Perkins | Truck | 6.0D | - | 1996- | 2674A303 | |
TB2538 | Alfa Romeo | GTV | 2.0B | - | 1994 | 60596462 | |
TB0269 | Fiat | Tipo | 1.9D | 59/80 | 1995 | 77403100 | |
TB2560 | Lancia | Kappa | 2.0D | - | 1995 | 464067260 | |
TB2560 | Lancia | Kappa | 2.0D | - | 1995 | 71784697 | |
TB0272 | Citroen | Passenger Car | - | - | 1995 | 9615718980 | |
TB25 | Renault | Laguna | 2.2D | 115/136 | 1994- | 7700866502 | |
T25 | Renault | Laguna | 2.2D | 83/113 | 1996- | 7701352801 | |
TB25 | Renault | Laguna | 2.2D | - | 1996- | 443854-0151 | |
TB0279 | Renault | 19 | - | - | 1995 | 7700866450 | |
TB0277 | Renault | 19 | 1.9D | - | 1995 | 7700865271 | |
TB0277 | Renault | 19 | - | - | 1995 | 7700865271 | |
TB0288 | Citroen | Xantia | 2.0D | 133/99 | 1996 | 9617933080 | |
TB0288 | Citroen | Xantia | 2.0D | 133/99 | 1996 | 037565 | |
TB0288 | Citroen | Xantia | 2.0D | 133/99 | 1996 | 037564 | |
TD2503 | Renault | Espace II | 2.2D | 115/156 | 1994 | 7701352371 | |
TA2503 | Iveco | Various | - | - | 1992 | 454109-0001 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960199 | |
TB02 | Fiat | Ulysse | 2.1D | - | 1996 | 9621716680 | |
TB02 | Citroen | Evasion | 2.1D | 80/110 | 1996 | 9621716680 | |
TB0289 | Citroen | Xantia TD | 1.9D | 66/90 | 1996 | 9621569080 | |
TB0281 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 9615718980 | |
TB0281 | Citroen | Xantia | - | - | 1995 | 9615718980 | |
TB0281 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1997 | 9625820180 | |
TB02 | Peugeot | Passenger car | - | - | 2000- | 454225-0001 | |
TB02 | Peugeot | Passenger car | - | - | 2000- | 454225-0002 | |
TB0238 | Ford | Passenger Car | - | - | 2000 | XV884B6K682BA | |
TB2543 | Volvo | 940 | 2.3B | 140/190 | 1991 | 3517642 | |
TB2543 | Volvo | 940 | 2.3B | 140/190 | 1991 | 3517642 | |
TB0250 | Ford | Fiesta RS | 1.6B | 96/131 | 1990 | V90FB6K682BA | |
TB0250 | Ford | Fiesta RS | 1.6B | 96/131 | 1990 | V90FB6K682AA | |
TB2513 | Citroen | C25 | 2.5D | - | 1987 | 9663581180 | |
TB0232 | Fiat | Tempra | - | - | 1986 | 76629450 | |
TB0234 | Peugeot | BX | - | - | 1988 | 9301152480 | |
TB0234 | Peugeot | 405 | - | - | 1991 | 9613719880 | |
TB2521 | Pontiac | GMC | - | - | 1988 | 465365-0001 | |
TB2521 | Pontiac | GMC | - | - | 1988 | 465365-0002 | |
TB0235 | Renault | R5 Turbo | 1.4B | - | 1987-1990 | 6001021213/4 | |
TB0235 | Renault | R5 Turbo | 1.4B | - | 1987-1990 | 6001021213/4 | |
TB0235 | Renault | R5 Turbo | 1.4B | - | 1987 | 6001021213/4 | |
TB0262 | Volvo | 480 | 1.7D | 88/120 | 1990 | 460990 | |
TB0262 | Volvo | 480 | 1.7D | 88/120 | 1991 | 464309 | |
TB0278 | Peugeot | 605 | 2.5D | 95/129 | 1994 | 37560 | |
TD2502 | Fiat | Croma | 1.9D | - | 1992 | 7747817 | |
TB2534 | Renault | Van | 2.5D | - | 1989 | 465489-0003 | |
TB0253 | Volvo | 480 | 1.7B | 90/122 | 1992 | 450686 | |
TB0253 | Volvo | 480 | 1.7B | 90/122 | 1991 | 9031252 | |
TB2550 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5D | - | 1991- | A004096659 | |
TB2519 | Nissan | Bluebird U12 | 2.0B | - | 1987-1991 | 1441156E00 | |
TB2519 | Nissan | Bluebird U12 | 2.0B | - | 1987-1991 | 1441156E10 | |
TB2522 | Pontiac | GMC | - | - | 1989 | 10106055 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2804 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 14411-54C00 | |
TB2209 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2209 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2539 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466075-0004 | |
TB2207 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2207 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2802 | Nissan | Sunny GTIR | 2.0B | 162/220 | 1990 | 466085-0001 | |
TB2803 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000 | 466089-0005 | |
TB2803 | Nissan | Truck | - | - | 1990 | 466089-0006 | |
TB2541 | Nissan | 240SX | 2.0D | - | 1989-1997 | 14411-50F00 | |
TB2540 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466113-0004 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2210 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0003 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0004 | |
TB2547 | Nissan | 240SX | - | - | 2000 | 466173-0005 | |
TB0203 | Renault | R5 Turbo | 1.4B | 85/115 | 1984- | 7701464106 | |
TB0203 | Renault | R11 Turbo | 1.4B | 85/115 | 1984- | 7701351229 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2211 | Nissan | 300ZX Twin | 3.0B | 208/283 | 1989 | 14411-40P11 | |
TB2568 | Isuzu | Truck NPR / NQR | - | - | 1994-1998 | 2901095100 | |
TB2502 | Various | Truck | 3.9D | 104/139 | 1996 | 8971056180 | |
TB2502 | Nissan | Truck | - | - | 1990- | 466480-0008 | |
TB0214 | Renault | R5 GT | 1.4B | 85/115 | 1984- | 7701351281 | |
TB0214 | Renault | R11 Turbo | 1.4B | 85/115 | 1984- | 7701351283 | |
TB0214 | Renault | R11 Turbo | 1.4B | 85/115 | 1984- | 7701351283 | |
TB2809 | Nissan | Silvia/200SX | 2.0B | 147/200 | 1994 | 1441175FOO | |
TB2809 | Nissan | Silvia | 2.0B | 147/200 | 1994 | 14411-75F00 | |
TB2504 | Nissan | Truck | - | - | 1990- | RE53173 | |
TB2505 | Nissan | Truck | - | - | 1990- | RE53845 | |
TB0227 | Fiat | UNO TD | 1.4D | - | 1994 | 46234349 | |
TB0227 | Fiat | Commercial Strada | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0002 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1997 | 46461913 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 46424102 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 51/70 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0004 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0005 | |
TA2501 | John Deere | Agricultural | - | - | 1992 | 466874-0004 | |
TA2501 | John Deere | 1950 | - | - | 1992 | 466874-0005 | |
TB2506 | Pontiac | GMC | - | - | 1984 | 14076448 | |
TB0228 | Volvo | 480 T | 1.7B | 88/120 | 1987 | 9031253 | |
TB0228 | Volvo | 480 T | 1.7B | 88/120 | 1987 | 9031250 | |
TB2508 | Citroen | CX25D | 2.5D | 115/156 | 1987 | 9563236580 | |
TB2509 | Iveco | Daily | - | - | 1989 | 98414113 | |
TB2509 | Iveco | Daily | - | - | 1989 | 98414113 | |
TB2509 | Iveco | Daily | - | - | 1989 | 98478058 | |
TB2509 | Fiat | Passenger car | 2.5D | - | 1990- | 466974-0012 | |
TB2815 | Nissan | Silvia/200SX | 2.0B | - | 1996 | 1441182F01 | |
GT2871BB | Nissan | Silvia | 2.0B | - | 2000 | G17200-K00090-00 | |
TB2574 | Nissan | Truck | - | - | 1992 | 479022-0001 | |
TB0290 | Nissan | Truck | - | - | 1992 | 479023-0001 | |
TB0291 | Perkins | Agricultural | - | - | 1992 | 479024-0001 | |
TB2575 | Nissan | Truck | - | - | 1990- | 479037-0001 | |
TB2816 | Nissan | Truck | - | - | 1990- | 479038-0001 | |
S1B | Deutz | Tractor | 2.9D | - | 2001 | 0.013.7254.4 | |
S1B | Deutz | Tractor | 2.9D | - | 2001 | 0.013.7254.4 | |
GT3071R | HKS | Passenger car | - | - | 2000- | 700382-0003 | |
GT3071R | HKS | Passenger car | - | - | 2000- | 700382-0007 | |
GT3076R | HKS | Performance | - | - | 2000- | 700382-0011 | |
GT3076R | HKS | Performance | - | - | 2000- | 700382-0012 | |
GT3071R | HKS | Passenger car | - | - | 2000- | 700382-0019 | |
GT3071R | HKS | Passenger car | - | - | 2000- | 700382-0024 | |
TB25 | Renault | Laguna | 2.2D | - | 1996- | 443854-0151 | |
GT3576D | Isuzu | Truck | 7.8D | - | 2000- | 8943906390 | |
GT3576D | Isuzu | Truck | 7.8D | - | 2000- | 8943906392 | |
GT3576 | Isuzu | Truck | 7.8D | - | 2002- | 8943906401 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0001 | |
TB25 | Fiat | Punto | 1.4G | 110/150 | 1998 | 704205-0002 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 85/115 | 2000 | 79040 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8943926480 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8943926481 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8976005130 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8976018350 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8943926482 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8976018351 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8976029270 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 8976029271 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | 7.8D | 169/230 | 2002 | 1899655844 | |
GT3576DL | Isuzu | LT134 6HK1 bus | - | - | 2002 | 8976028460 | |
T2 | Yanmar | Tractor 1050D | 1.7L | - | 2000 | BTD4013101 | |
GT2252 | Agrale | Truck 7.500 TDX | 2.8L | - | 2000 | 905292010076 | |
GT2876BB | Performance | Passenger car | - | - | 2000- | 705330-0001 | |
GT2876BB | Performance | Passenger car | - | - | 2000- | 705330-0002 | |
GT2871R | Nissan | Skyline GT-R | 2.6B | - | 2002 | G17200-K00140-00 | |
GT25 | SsangYong | Passenger car | - | - | 2000 | 708954-0001 | |
TB02 | Subaru | IMPREZA TS | - | - | 2000 | 709612-0001 | |
GT3571S | Perkins | Agricultural | 6.0D | 130/177 | 2002 | 2674A343 | |
GT3571S | Perkins | Agricultural | 6.0D | 130/177 | 2002 | 2674A348 | |
GT3571S | Perkins | Construction | 6.0D | 130/177 | 2002 | 2674A402 | |
T250 | Massey Ferguson | Agricultural | 4.0D | 72/97 | 1999 | 79512 | |
GT3076R | Performance | Passenger car | - | - | 2000- | 714569-0001 | |
GT3076R | Performance | Passenger car | - | - | 2000- | 714569-0002 | |
GT3076R | Performance | Passenger car | - | - | 2000- | 714569-0003 | |
GT3267 | Scania | Truck | - | - | 1996- | 715289-0001 | |
GT3267 | Scania | Truck | - | - | 1996- | 715289-0002 | |
GT3571VA | Navistar | Truck | - | - | 2004- | 1846768C91 | |
GT3571VA | Navistar | Ford Highway Truck | - | - | 2004 | 1846768C91 | |
GT3571VA | Navistar | Truck | - | - | 2004- | 1845323C92 | |
GT3571VA | Navistar | Ford Highway Truck | - | - | 2004 | 1845323C92 | |
GT3571VA | Navistar | Truck | - | - | 2004- | 1845323C93 | |
GT3571VA | Navistar | Ford Highway Truck | - | - | 2004 | 1845323C93 | |
GT3571VA | Navistar | Truck | - | - | 2004- | 1845323C93 | |
GT3571VA | Navistar | Ford Highway Truck | - | - | 2004 | 1837975C93 | |
