TW-0095
TW-0095
TW-0095
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
TURBINE WHEELEspecificaciones
- 42.00
A, mm
Exductor diameter - 50.00
B, mm
Inductor diameter - 6.40
C, mm
- 8.47
D, mm
- 5.40
E, mm
- M5X0.8-LH
F, mm
- 17.80
G, mm
- 57.0
H, mm
- 12
Blades
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7956 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2006 | 51.09100-7702 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2004 | 51.09100-7667 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 1250-297-0002 | |
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 5314-970-7027 | |
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 53149887027 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K14 | Nissan | Frontier | - | - | 2006 | 9.0529.20.1.0093 | |
K14 | Chevrolet | Blazer | - | - | 2006 | 9.0529.20.1.0107 | |
K14 | Nissan | Frontier | 2.8B | - | 2006 | 9.0529.20.1.0093 | |
K14 | Chevrolet | Blazer | 2.8B | - | 2006 | 9.0529.20.1.0107 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 |
Retroalimentación
Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos listos para responder a sus sugerencias. Por favor, deje sus comentarios y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

