GK-0050
GK-0050
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KР35 | Renault | Clio | 1.5D | 48/65 | 2000 | 8200022735 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200119854 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200189536 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200351471 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200409037 | |
KP35 | Suzuki | Jimny | 1.5D | - | 2003 | 8200268257 | |
KР35 | Renault | Clio | 1.5D | 48/65 | 2000 | 8200351439 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200119854 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200189536 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200351471 | |
KP35 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2001 | 8200409037 | |
KP35 | Suzuki | Jimny | 1.5D | - | 2003 | 8200268257 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
