CW-0076
CW-0076
CW-0076
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
COMPRESSOR WHEELCaractéristiques
- 38.45
A, mm
- 7.35-1.8
B, mm
- 51.00
C, mm
- 25.70
D, mm
- 4.610
E, mm
- 6+6
Blades
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

