TW-0032
TW-0032
TW-0032
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 40.3
A, mm
Exductor diameter - 45.20
B, mm
Inductor diameter - 7.70
C, mm
- 7.00
D, mm
- 4.61
E, mm
- M4.5X0.5-LH
F, mm
- 18.50
G, mm
- 51.0
H, mm
- 11
Blades
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1999 | 06B145703B | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Weber | Jet Ski | 0.8B | - | 2003 | 010R2010251.020 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504154739 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 5801457120 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Mercedes-Benz | A 200 | - | - | 2004- | 2660900080 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704 | |
K03 | Volkswagen | Passat 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 058145703K | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 1999 | 06A145704A | |
K03 | Audi | A6 | 1.8B | - | 2002 | 058145703J | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Audi | TT | 1.8B | - | 1998 | 06A145704B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704L | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra 1.8T | 1.8B | - | 1999 | 06A145704K | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.8B | - | 2000 | 06A145704H | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Weber | Jet Ski | 0.8B | - | 2003 | 010R2010251.020 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | JAC | Refine S5 | 2.0B | - | 2000 | 1016500-GD052 | |
K03 | Mercedes-Benz | A 200 | - | - | 2004- | 2660900080 | |
K03 | Volkswagen | Passat | 1.8 | - | 2002 | 058145703N |
Informacja zwrotna
Drodzy odwiedzający! Cenimy sobie Waszą opinię i chętnie odpowiemy na sugestie. Prosimy zostawić swoje komentarze, a skontaktujemy się z Wami w najbliższym czasie.

