SN-037
SN-037
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3BS100 | Caterpillar | Earth Moving | - | - | 1995 | 6I3786 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6982 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6980 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | - | - | 1993 | 110-6979 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6981 | |
S3BSL119 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 113-7919 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1994 | 119-9258 | |
S3B | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 132-5225 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 143-0522 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1996 | 143-0523 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1997 | 145-1697 | |
S3BCG | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5151AM | |
S3BCG | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5151M | |
S330W064 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 176-0389 | |
S3BSL | Caterpillar | Loader | - | - | 2000 | 185-5732 | |
S3BSL164 | Caterpillar | Loader | - | - | 2001 | 174-1644 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5151BM | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 110-6980 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 110-6981 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 0R6377 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 143-0522 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 0R7214 | |
S3BSL159 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 145-1697 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | SE500260 | |
S3BSL | Caterpillar | Loader | - | - | 2000 | 0R9959 | |
S3BSL164 | Caterpillar | Loader | - | - | 2001 | 0R9956 | |
S3BSL119 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 106-7407 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | AR103576 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | RE13580 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | RE19785 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | AR100931 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P2X | |
S3B106 | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134AP3 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P4 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P5X | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P5 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P6 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P7 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P8 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P10 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 2000- | 213779 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1995 | 51.09100-7303 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1990 | 51.09100-7303 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1989- | 51091007289 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | - | 1990- | 51091007280 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1991- | 51091007284 | |
S3A | Scania | Truck | 11.0D | 235/320 | 1992- | 1338274 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1995 | 51.09100-7287 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1990 | 51.09100-7287 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1991- | 51091007290 | |
S3A | Steyr | Truck | - | - | 1993- | 61560110223 | |
S3A | Komatsu | Ship | 6.9D | 276/375 | 1993- | 6222858520 | |
S3A | Komatsu | Ship | 7.1D | 287/390 | 1993- | 6222858511 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 200/272 | 1993- | 51091007340 | |
S3A | Liebherr | Earth Moving | 9.1D | 180/245 | 1993- | 57570016600193 | |
S3B | Deutz | Ship | - | - | 1994 | 04221691KZ | |
S3A | Komatsu | Industrial | 11.0D | 222/302 | 1994- | 6152818330 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 314307 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 294/400 | 1995 | 51.09100-7273 | |
S3A | Steyr | Truck | 9.7D | 265/360 | 1993- | 61560110227 | |
S3A | Liebherr | Industrial | 10.0D | 220/300 | 1994- | 5700162 | |
S3A | Liebherr | Earth Moving | 9.1D | 180/245 | 1994- | 5700193 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 04222094KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | 26.4D | 660/898 | 1994- | 12277059KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 1994 | 12277048KZ | |
S3B | Deutz | Truck | 12.0D | 300/408 | 1995- | 4223181 | |
S3B | MAN | Bus | - | - | 1995 | 51.09100-7379 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 215/292 | 1995- | 51.09100.7383 | |
S3B | MWM | Truck | - | - | 1994 | 12277047KZ | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1995 | 04221787KZ | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 213/290 | 1995- | 51091007382 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 250/340 | 1993- | 51091007332 | |
S3B | MAN | Bus | - | - | 1995 | 51.09100-7401 | |
S3BS100 | Caterpillar | Earth Moving | - | - | 1990 | 6I3786 | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04224339KZ | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7364 | |
S3B | Deutz | Ship | - | - | 1997 | 04224476KZ | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | - | 1997- | 51091007430 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1997- | 51091007431 | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7432 | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7442 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 317076 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 317077 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 751156 | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04225800KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | 26.3D | 700/939 | 1999- | 12313335KZ | |
S3A | Komatsu | Railway | 10.0D | 265/355 | 1999- | 6152818550 | |
S3A | Komatsu | Railway | - | - | 1999 | 6152818550 | |
S3A | Raba | Truck | 10.4B | 255/342 | 1999- | 751156 | |
S3A | Raba | Truck | 10.4B | 255/342 | 1999- | 751155 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 317967 | |
S3A | Komatsu | Industrial | 10.0D | 272/365 | 2000- | 6152818551 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 2004- | 51091007672 | |
TBP4801 | Volvo | Truck TD123ED | - | - | 1981 | 478796 | |
TBP4801 | Volvo | Truck TD123ED | - | - | 1981 | 478797 | |
TBP4801 | Volvo | Truck TD123ED | - | - | 1981 | 478798 | |
TA5130 | DAF | 85/95 | - | - | 1987 | 89878 | |
TA5130 | DAF | Bus | - | - | 1987 | 1250882 | |
TA5130 | DAF | 80/85/95 | - | - | 1987 | 1250750 | |
TA5130 | DAF | 2800 lorry | - | - | 1991 | 1250884 | |
TA5130 | DAF | 2800 lorry | - | - | 1991 | 452070-0005 | |
TA5130 | DAF | 95 | - | - | 1987 | 1284020 | |
TA5132 | Volvo | A40 Hauler TD123 | - | - | 2005- | 11033744 | |
TA5132 | Volvo | A40 Hauler TD123 | - | - | 2005- | 3825106 | |
TA5132 | Volvo | A40 Hauler TD123 | - | - | 2005- | 11033744 | |
TA45 | DAF | RT170L | - | - | 1995 | 1300737 | |
TA4502 | Volvo | Bus / Truck | 9.6D | 185/257 | 1998 | 1545098 | |
TA4502 | Volvo | Bus | 9.6L | - | 1986 | 1545073 | |
TA4502 | Volvo | Bus / Truck | 9.6D | 185/257 | 1992 | 846652 | |
TA4502 | Volvo | Bus / Truck | 9.6D | 185/257 | 1998 | 6886157 | |
TA4502 | Volvo | Truck | 9.6L | - | 1992 | 465922-0013 | |
TA4505 | Renault | G 260 | - | - | 1986- | 5000789400 | |
TA4505 | Renault | FR1/G 290 | - | - | 1986- | 5000789763 | |
TA4505 | Renault | G 260 | - | - | 1986- | 5000790607 | |
TA4505 | Renault | DG 260-ESP | - | - | 1986- | 5000790606 | |
TA4505 | Renault | FR1 & G290 | - | - | 1994 | 5000789400 | |
TA4505 | Renault | FR1 & G290 | - | - | 1994 | 5000789763 | |
TA4505 | Renault | G260 | - | - | 1986 | 5000690670 | |
TA4505 | Renault | G260 | - | - | 1986 | 5000790607 | |
TA4505 | Renault | G260 / FR1 Truck | - | - | 1986 | 5000690670 | |
TA4505 | Renault | G260 / FR1 Truck | - | - | 1986 | 5000790606 | |
TA4505 | Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | - | - | 1986 | 5000681664 | |
TA4505 | Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | - | - | 1986 | 5000681269 | |
TA4505 | Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | - | - | 1986 | 5000670512 | |
TA4505 | Renault | Bus | - | - | 1986 | 5000670627 | |
TA4505 | Renault | Bus | - | - | 1986 | 5000670720 | |
TA4505 | Renault | FR1 / G290 | - | - | 1994 | 5000681116 | |
TA4505 | Renault | FR1 / G290 | - | - | 1986 | 5000681082 | |
TA4505 | Renault | FR1 / G290 | - | - | 1994 | 5000681435 | |
TV4501 | Detroit Diesel | Industrial | 11.1D | 261/355 | 1991- | 23507908G | |
TV4501 | Detroit Diesel | Industrial | 11.1D | 261/355 | 1991- | 23507909 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 1995 | 466618-0022 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 1985 | 466666-0001 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1994- | 23515635 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1994- | 05103838 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1994- | 23504967 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1994- | 23550176 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1995 | 466713-0005 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1995 | 466713-0006 | |
TMF5502 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | 380/470 | 1995 | 466713-0007 | |
TA4513 | Daewoo | Truck | - | - | 1995 | 466789-0001 | |
TA4513 | Daewoo | Bus | - | - | 1995 | 466789-0002 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 1983 | 422809 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 1985 | 1545820 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0002 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0003 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0004 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0005 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0006 | |
TMF5503 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 466923-0007 | |
TV4502 | Detroit Diesel | Industrial | 11.1D | 257/350 | 1996- | R23508405 | |
TV4502 | Detroit Diesel | Industrial | 11.1D | 257/350 | 1996- | 23508405 | |
TMF5505 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000- | 471187-0002 | |
TMF5505 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000- | 471187-0003 | |
TMF5505 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000- | 471187-0004 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | SE500260 | |
3LEP | Schluter | Tractor | 4.8D | 74/101 | 1980- | 5223-970-2210 | |
3LEP | Deutz | Industrial | 12.8D | 230/313 | 1981- | 5223-970-2211 | |
3LEP | Deutz | Bus | 12.8D | 230/313 | 1980- | 5223-970-2214 | |
3LEP | Hyundai | Truck | - | 112/152 | 1980- | 5223-970-2220 | |
3LEP | Hyundai | Truck | - | 112/152 | 1980- | 5223-970-2221 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 5223-970-2270 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007090 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007106 | |
3LEP | MWM | Tractor | - | - | 1990- | 605292000035 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007101 | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240004A | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240006A | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240005A | |
3LEP | Schluter | Tractor | - | - | 1990- | 5223-970-2834 | |
3LEP | Deutz | Truck | 6.1D | 124/169 | 1980- | 2232450 | |
3LEP | Deutz | Truck | 6.1D | 124/169 | 1980- | 2234262 | |
3LEP | Schluter | Tractor | 4.8D | 74/101 | 1980- | 5223-970-2210 | |
3LEP | Deutz | Industrial | 12.8D | 230/313 | 1981- | 5223-970-2211 | |
3LEP | Deutz | Bus | 12.8D | 230/313 | 1980- | 5223-970-2214 | |
3LEP | Hyundai | Truck | - | 112/152 | 1980- | 5223-970-2220 | |
3LEP | Hyundai | Truck | - | 112/152 | 1980- | 5223-970-2221 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 5223-970-2270 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007090 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007106 | |
3LEP | MWM | Tractor | - | - | 1990- | 605292000035 | |
3LEP | MAN | Truck | - | - | 1990- | 51091007101 | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240004A | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240006A | |
3LEP | Fincantieri | Industrial | - | - | 1990- | 35240005A | |
3LEP | Schluter | Tractor | - | - | 1990- | 5223-970-2834 | |
3LEP | Deutz | Truck | 6.1D | 124/169 | 1980- | 2232450 | |
3LEP | Deutz | Truck | 6.1D | 124/169 | 1980- | 2234262 | |
TMF5504 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000- | 701272-0001 | |
TMF55 | John Deere | Truck | - | - | 2000- | 705055-0002 | |
TBP45 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2000 | A4470960099KZ | |
TBP45 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2000 | A4470960199 | |
TBP45 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2000 | A4470960399KZ | |
TBP45 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2000 | A4470960499 | |
TV48 | Daewoo | Industrial | 21.9D | 565/768 | 1999- | 65091007052 | |
TV48 | Daewoo | Industrial | 21.9D | 565/768 | 1999- | 65091007053 | |
TV48 | Daewoo | Industrial | 21.9D | 295/401 | 1999- | 65091007046 | |
TV48 | Daewoo | Genset | - | - | 1999- | 65091007206 | |
TV48 | Daewoo | Genset | - | - | 1999- | 65091007160 | |
TV48 | Daewoo | Genset | - | - | 1999- | 65091007052 | |
GT4594S | Mercedes-Benz | Passenger car | - | - | 2000- | 714311-0001 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
