SN-037
SN-037
SN-037
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
SHAFT NUTNote EN
left hand
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3BS100 | Caterpillar | Earth Moving | - | - | 1995 | 6I3786 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6982 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6980 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | - | - | 1993 | 110-6979 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 110-6981 | |
S3BSL119 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 113-7919 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1994 | 119-9258 | |
S3B | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 132-5225 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1993 | 143-0522 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1996 | 143-0523 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | 10.3D | 221/300 | 1997 | 145-1697 | |
S3BCG | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5151M | |
S330W064 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 176-0389 | |
S3BSL | Caterpillar | Loader | - | - | 2000 | 185-5732 | |
S3BSL164 | Caterpillar | Loader | - | - | 2001 | 174-1644 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5151BM | |
S3BGL114 | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 110-6980 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 110-6981 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 0R6377 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 143-0522 | |
S3BGL114 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 0R7214 | |
S3BSL159 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 145-1697 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | SE500260 | |
S3BSL | Caterpillar | Loader | - | - | 2000 | 0R9959 | |
S3BSL164 | Caterpillar | Loader | - | - | 2001 | 0R9956 | |
S3BSL119 | Caterpillar | Industrial | - | - | 1994 | 106-7407 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | AR103576 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | RE13580 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | RE19785 | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | AR100931 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P2X | |
S3B106 | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134AP3 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P4 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P5 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P6 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P7 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P8 | |
S3B | Mack | Truck | - | - | 1991 | 631GC5134P10 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 2000- | 213779 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1990 | 51.09100-7292 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1995 | 51.09100-7303 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1990 | 51.09100-7303 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1990 | 51.09100-7292 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1989- | 51091007289 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | - | 1990- | 51091007280 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1991- | 51091007284 | |
S3A | Scania | Truck | 11.0D | 235/320 | 1992- | 1338274 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1995 | 51.09100-7287 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1990 | 51.09100-7287 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1991- | 51091007290 | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1993 | 51.09100-7329 | |
S3A | Steyr | Truck | - | - | 1993- | 61560110223 | |
S3A | Komatsu | Ship | 6.9D | 276/375 | 1993- | 6222858520 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 298/400 | 1993- | 51.09100-7329 | |
S3A | Komatsu | Ship | 7.1D | 287/390 | 1993- | 6222858511 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 200/272 | 1993- | 51091007340 | |
S3A | Liebherr | Earth Moving | 9.1D | 180/245 | 1993- | 57570016600193 | |
S3B | Deutz | Ship | - | - | 1994 | 04221691KZ | |
S3A | Komatsu | Industrial | 11.0D | 222/302 | 1994- | 6152818330 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 314307 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 294/400 | 1995 | 51.09100-7273 | |
S3A | Steyr | Truck | 9.7D | 265/360 | 1993- | 61560110227 | |
S3A | Liebherr | Industrial | 10.0D | 220/300 | 1994- | 5700162 | |
S3A | Liebherr | Earth Moving | 9.1D | 180/245 | 1994- | 5700193 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 04222094KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | 26.4D | 660/898 | 1994- | 12277059KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 1994 | 12277048KZ | |
S3B | Deutz | Truck | 12.0D | 300/408 | 1995- | 4223181 | |
S3B | MAN | Bus | - | - | 1995 | 51.09100-7379 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 215/292 | 1995- | 51.09100.7383 | |
S3B | MWM | Truck | - | - | 1994 | 12277047KZ | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1995 | 04221787KZ | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 213/290 | 1995- | 51091007382 | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | 250/340 | 1993- | 51091007332 | |
S3B | MAN | Bus | - | - | 1995 | 51.09100-7401 | |
S3BS100 | Caterpillar | Earth Moving | - | - | 1990 | 6I3786 | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04224339KZ | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1997- | 51.09100-7428 | |
S3A | - | - | - | - | - | - | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7364 | |
S3B | Deutz | Ship | - | - | 1997 | 04224476KZ | |
S3A | MAN | Truck | 10.0D | - | 1997- | 51091007430 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1997- | 51091007431 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1997- | 51091007427 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 294/400 | 1997- | 51091007428 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 2000- | 51091007429 | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7432 | |
S3B | MAN | Truck | - | - | 1997 | 51.09100-7442 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 317076 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 317077 | |
S3A | Raba | Truck | 10.0D | - | 2003- | 751156 | |
S3B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04225800KZ | |
S3B | Deutz | Industrial | 26.3D | 700/939 | 1999- | 12313335KZ | |
S3A | Komatsu | Railway | 10.0D | 265/355 | 1999- | 6152818550 | |
S3A | Komatsu | Railway | - | - | 1999 | 6152818550 | |
S3A | - | - | - | - | - | - | |
S3A | MAN | Truck | - | - | 1999 | 51.09100-7329 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 1999- | 51091007429 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 298/400 | 1993- | 51091007329 | |
S3A | Raba | Truck | 10.4B | 255/342 | 1999- | 751156 | |
S3A | Raba | Truck | 10.4B | 255/342 | 1999- | 751155 | |
S3B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 317967 | |
S3A | Komatsu | Industrial | 10.0D | 272/365 | 2000- | 6152818551 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | - | 2004- | 51091007672 | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TBP4801 | - | - | - | - | - | - | |
TBP4801 | - | - | - | - | - | - | |
TBP4801 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA5130 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA5132 | - | - | - | - | - | - | |
TA5132 | - | - | - | - | - | - | |
TA5132 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA45 | - | - | - | - | - | - | |
TA4555 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA5126 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4532 | - | - | - | - | - | - | |
TA4533 | - | - | - | - | - | - | |
TA4533 | - | - | - | - | - | - | |
TA4501 | - | - | - | - | - | - | |
TA4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA4504 | - | - | - | - | - | - | |
TA4504 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA5127-2 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TA4505 | - | - | - | - | - | - | |
TV4501 | - | - | - | - | - | - | |
TV4501 | - | - | - | - | - | - | |
TA4507 | - | - | - | - | - | - | |
TA4507 | - | - | - | - | - | - | |
TA4529 | - | - | - | - | - | - | |
TA4529 | - | - | - | - | - | - | |
TA4529 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4551 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4538 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA4521 | - | - | - | - | - | - | |
TA5107 | - | - | - | - | - | - | |
TA5107 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4502 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TD4501 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4513 | - | - | - | - | - | - | |
TA4514 | - | - | - | - | - | - | |
TA4514 | - | - | - | - | - | - | |
TA4514 | - | - | - | - | - | - | |
TA4514 | - | - | - | - | - | - | |
TA4547 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5503 | - | - | - | - | - | - | |
TA4547 | - | - | - | - | - | - | |
TV4502 | - | - | - | - | - | - | |
TV4502 | - | - | - | - | - | - | |
TA4551 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5505 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5505 | - | - | - | - | - | - | |
TMF5505 | - | - | - | - | - | - | |
3LM | John Deere | Tractor | - | - | 1984 | SE500260 | |
TA4550 | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
3LEP | - | - | - | - | - | - | |
TMF5504 | - | - | - | - | - | - | |
TMF55 | - | - | - | - | - | - | |
TBP45 | - | - | - | - | - | - | |
TBP45 | - | - | - | - | - | - | |
TBP45 | - | - | - | - | - | - | |
TBP45 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
TV48 | - | - | - | - | - | - | |
GT4594S | - | - | - | - | - | - | |
TA5102 | - | - | - | - | - | - |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
